平成24年度白老町の人口・世帯数
2013年4月2日
平成25年3月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(46.9KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(51.6KBytes) | |
平成25年2月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(46.9KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(51.6KBytes) | |
平成25年1月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(46.9KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(51.6KBytes) | |
平成24年12月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(46.9KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(51.6KBytes) | |
平成25年11月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(46.9KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(51.6KBytes) | |
平成24年10月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(46.9KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(51.6KBytes) | |
平成24年9月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(46.9KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(51.6KBytes) | |
平成24年8月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(46.9KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(51.6KBytes) | |
平成24年7月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(46.9KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(51.6KBytes) | |
平成24年6月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(45.6KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(50.2KBytes) | |
平成24年5月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(45.6KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(50.2KBytes) | |
平成24年4月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(45.6KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(50.2KBytes) |
お問い合わせ
町民課
戸籍グループ ※迷惑メール防止のため、下記のアドレスには「@」の前後に「#」を入れております。メール送信時は「#」を除去して送信してください。
電話:0144-82-2674
ファクシミリ:0144-82-5574