平成22年度白老町の人口・世帯数
2013年1月28日
平成23年3月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(100KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(73.0KBytes) | |
平成23年2月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(100KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(73.8KBytes) | |
平成23年1月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(100KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(73.7KBytes) | |
平成22年12月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(100KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(73.9KBytes) | |
平成22年11月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(100KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(72.9KBytes) | |
平成22年10月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(100KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(72.9KBytes) | |
平成22年9月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(100KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(72.9KBytes) | |
平成22年8月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(100KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(73.3KBytes) | |
平成22年7月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(100KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(73.3KBytes) | |
平成22年6月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(100KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(72.9KBytes) | |
平成22年5月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(100KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(73.6KBytes) | |
平成22年4月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(101KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(73.7KBytes) |
お問い合わせ
町民課
戸籍グループ ※迷惑メール防止のため、下記のアドレスには「@」の前後に「#」を入れております。メール送信時は「#」を除去して送信してください。
電話:0144-82-2674
ファクシミリ:0144-82-5574