トップ記事白老町住民基本台帳人口及び世帯数集計表

白老町住民基本台帳人口及び世帯数集計表

更新

集計基準日は当該年度末(翌年3月末日)現在 

白老町住民基本台帳人口及び世帯数集計表
年度 人口 世帯数
昭和35年度 14,895人 7,853人 7,042人 2,865世帯
昭和36年度 15,964人 8,408人 7,556人 3,192世帯
昭和37年度 16,576人 8,758人 7,818人 3,389世帯
昭和38年度 17,717人 9,340人 8,377人 3,735世帯
昭和39年度 18,245人 9,574人 8,671人 4,008世帯
昭和40年度 17,873人 9,413人 8,460人 4,246世帯
昭和41年度 18,493人 9,764人 8,729人 4,395世帯
昭和42年度 19,193人 10,102人 9,091人 4,608世帯
昭和43年度 19,632人 10,245人 9,387人 4,831世帯
昭和44年度 20,324人 10,565人 9,759人 5,289世帯
昭和45年度 20,769人 10,571人 10,198人 6,162世帯
昭和46年度 21,032人 10,698人 10,334人 6,245世帯
昭和47年度 21,360人 10,798人 10,562人 6,317世帯
昭和48年度 21,811人 10,971人 10,840人 6,521世帯
昭和49年度 22,408人 11,323人 11,085人 6,790世帯
昭和50年度 23,125人 11,658人 11,467人 7,060世帯
昭和51年度 23,156人 11,598人 11,558人 7,079世帯
昭和52年度 23,319人 11,605人 11,714人 7,135世帯
昭和53年度 23,603人 11,730人 11,873人 7,494世帯
昭和54年度 24,080人 11,957人 12,123人 7,675世帯
昭和55年度 24,152人 11,985人 12,167人 7,754世帯
昭和56年度 24,199人 11,971人 12,228人 7,838世帯
昭和57年度 24,407人 12,054人 12,353人 7,999世帯
昭和58年度 24,452人 12,057人 12,395人 8,068世帯
昭和59年度 24,467人 12,014人 12,453人 8,156世帯
昭和60年度 24,342人 11,916人 12,426人 8,211世帯
昭和61年度 24,260人 11,854人 12,406人 8,293世帯
昭和62年度 24,248人 11,823人 12,425人 8,355世帯
昭和63年度 23,870人 11,618人 12,252人 8,418世帯
平成1年度 23,473人 11,413人 12,060人 8,417世帯
平成2年度 23,329人 11,328人 12,001人 8,545世帯
平成3年度 23,096人 11,214人 11,882人 8,645世帯
平成4年度 22,921人 11,120人 11,801人 8,686世帯
平成5年度 22,886人 11,089人 11,797人 8,799世帯
平成6年度 22,796人 11,044人 11,752人 8,898世帯
平成7年度 22,761人 11,023人 11,738人 9,081世帯
平成8年度 22,753人 11,028人 11,725人 9,162世帯
平成9年度 22,564人 10,913人 11,651人 9,214世帯
平成10年度 22,454人 10,885人 11,569人 9,282世帯
平成11年度 22,316人 10,803人 11,513人 9,363世帯
平成12年度 22,176人 10,728人 11,448人 9,442世帯
平成13年度 22,025人 10,635人 11,390人 9,542世帯
平成14年度 21,909人 10,570人 11,339人 9,624世帯
平成15年度 21,627人 10,419人 11,208人 9,682世帯
平成16年度 21,315人 10,263人 11,052人 9,660世帯
平成17年度 20,973人 10,101人 10,872人 9,620世帯
平成18年度 20,647人 9,904人 10,743人 9,641世帯
平成19年度 20,354人 9,755人 10,599人 9,681世帯
平成20年度 20,110人 9,624人 10,486人 9,752世帯
平成21年度 19,767人 9,449人 10,318人 9,688世帯
平成22年度 19,444人 9,318人 10,126人 9,700世帯
平成23年度 19,111人 9,177人 9,934人 9,639世帯
平成24年度 18,870人 9,032人 9,838人 9,647世帯
平成25年度 18,542人 8,863人 9,679人 9,623世帯
平成26年度 18,193人 8,679人 9,514人 9,590世帯
平成27年度 17,812人 8,524人 9,288人 9,572世帯
平成28年度 17,488人 8,352人 9,136人 9,539世帯
平成29年度 17,092人 8,169人 8,923人 9,452世帯
平成30年度 16,797人 7,994人 8,803人 9,417世帯
令和元年度 16,471人 7,830人 8,641人 9,374世帯
令和2年度 16,237人 7,698人 8,539人 9,382世帯
令和3年度 15,876人 7,542人 8,334人 9,283世帯
令和4年度 15,565人 7,407人 8,158人 9,261世帯

カテゴリー