学校別耐震化状況一覧表
2019年8月29日
学校名 | 棟数区分 | 建物区分 | 構造区分 | 建設年月 | 床面積 | 耐震基準及び診断方法 | 耐震化要否 |
白老小学校 (旧緑丘小学校) |
1 | 1線2階建校舎 | R | S47.12 | 1,089 | 2次診断 | 改修完了 |
〃 | 〃 | 中央2階建校舎 | R | S47.12 | 801 | 2次診断 | 不要 |
〃 | 〃 | 2線東側2階建校舎 | R | S52.11 | 1,163 | 2次診断 | 不要 |
〃 | 2 | 2線西側2階建校舎 | R | S56.12 | 949 | 新耐震基準 | 不要 |
〃 | 3 | 屋内体育館 | S | S49.3 | 930 | 2次診断 | 改修完了 |
萩野小学校 | 4 | グラウンド東側平屋建校舎 | R | S40.11 | 379 | 2次診断 | 要 |
〃 | 〃 | グラウンド東側2階建校舎 | R | S44.11 | 640 | 2次診断 | 不要 |
〃 | 〃 | グラウンド西側平屋建校舎 | R | S49.4 | 87 | 2次診断 | 不要 |
〃 | 5 | 西側平屋建校舎 | R | S50.12 | 402 | 2次診断 | 不要 |
〃 | 6 | 南側・中央、2・3階建校舎 | R | S58.2 | 3,129 | 新耐震基準 | 不要 |
〃 | 7 | 南側・中央、2・3階建校舎 | R | 新耐震基準 | 不要 | ||
〃 | 8 | 南側・中央、2・3階建校舎 | R | 新耐震基準 | 不要 | ||
〃 | 9 | 屋内体育館 | S | S36.11 | 668 | 2次診断 | 改築済 |
竹浦小学校 | 10 | 2階建校舎 | R | S41.12 | 1,326 | 2次診断 | 改修完了 |
〃 | 11 | 屋内体育館 | S | S63.11 | 850 | 新耐震基準 | 不要 |
虎杖小学校 | 12 | 校舎全体 | R | H10.6 | 2,015 | 新耐震基準 | 不要 |
〃 | 13 | 屋内体育館 | S | S50.7 | 897 | 2次診断 | 改修完了 |
白老中学校 | 14 | 2階建校舎 | R | S52.3 | 816 | 2次診断 | 不要 |
〃 | 15 | 3階建校舎 | R | S53.3 | 3,509 | 2次診断 | 改修完了 |
〃 | 16 | 屋内体育館 | R | S53.10 | 1,197 | 2次診断 | 改修完了 |
白翔中学校 | 17 | グラウンド側平屋建校舎 | R | S44.11 | 255 | 2次診断 | 不要 |
〃 | 〃 | グラウンド側3階建校舎 | R | S54.12 | 1,016 | 2次診断 | 改修完了 |
〃 | 18 | 1線3階建校舎 | R | H4.12 | 2,888 | 新耐震基準 | 不要 |
〃 | 19 | 屋内体育館 | S | S46.11 | 910 | 2次診断 | 改修完了 |
平成31年3月末現在
お問い合わせ
学校教育課
※迷惑メール防止のため、下記のアドレスには「@」の前後に「#」を入れております。メール送信時は「#」を除去して送信してください。
電話:0144-85-2022
ファクシミリ:0144-85-2024