平成27年度白老町の人口・世帯数
2016年4月4日
平成28年3月 |
年齢別人口 | 年齢別人口(130KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(112KBytes) | |
平成28年2月 |
年齢別人口 | 年齢別人口(117KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(96.5KBytes) | |
平成28年1月 |
年齢別人口 | 年齢別人口(117KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(95.3KBytes) | |
平成27年12月 |
年齢別人口 | 年齢別人口(114KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(103KBytes) | |
平成27年11月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(46.9KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(51.6KBytes) | |
平成27年10月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(46.9KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(51.6KBytes) | |
平成27年9月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(46.9KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(51.6KBytes) | |
平成27年8月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(46.9KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(51.6KBytes) | |
平成27年7月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(46.9KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(51.5KBytes) | |
平成27年6月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(46.9KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(51.6KBytes) | |
平成27年5月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(46.9KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(51.5KBytes) | |
平成27年4月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(46.9KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(51.5KBytes) |
お問い合わせ
町民課
戸籍グループ ※迷惑メール防止のため、下記のアドレスには「@」の前後に「#」を入れております。メール送信時は「#」を除去して送信してください。
電話:0144-82-2674
ファクシミリ:0144-82-5574