平成28年度白老町の人口・世帯数
2017年4月7日
平成28年4月 |
年齢別人口 | 年齢別人口(4月)(117KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(4月)(40.3KBytes) | |
平成28年5月 |
年齢別人口 | 年齢別人口(5月)(109KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(5月)(97.0KBytes) | |
平成28年6月 |
年齢別人口 | 年齢別人口(6月)(120KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(6月)(103KBytes) | |
平成28年7月 |
年齢別人口 | 年齢別人口(7月)(111KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(7月)(102KBytes) | |
平成28年8月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(8月)(54.2KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(8月)(40.4KBytes) | |
平成28年9月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(9月)(54.4KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(9月)(40.5KBytes) | |
平成28年10月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(10月)(55.7KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(10月)(41.6KBytes) | |
平成28年11月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(11月)(59.2KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(11月)(41.4KBytes) | |
平成28年12月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(12月)(54.5KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(12月)(40.7KBytes) | |
平成29年1月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(1月)(54.4KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(1月)(40.6KBytes) | |
平成29年2月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(2月)(54.7KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(2月)(40.7KBytes) | |
平成29年3月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(3月)(55.1KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(3月)(40.8KBytes) |
お問い合わせ
町民課
戸籍グループ ※迷惑メール防止のため、下記のアドレスには「@」の前後に「#」を入れております。メール送信時は「#」を除去して送信してください。
電話:0144-82-2674
ファクシミリ:0144-82-5574