平成29年度白老町の人口・世帯数
2018年4月3日
平成29年4月 |
年齢別人口 | 年齢別人口(4月)(54.4KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(4月)(40.4KBytes) | |
平成29年5月 |
年齢別人口 | 年齢別人口(5月)(54.8KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(5月)(41.0KBytes) | |
平成29年6月 |
年齢別人口 | 年齢別人口(6月)(55.0KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(6月)(41.7KBytes) | |
平成29年7月 |
年齢別人口 | 年齢別人口(7月)(55.4KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(7月)(41.8KBytes) | |
平成29年8月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(8月)(56.0KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(8月)(42.2KBytes) | |
平成29年9月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(9月)(55.5KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(9月)(41.2KBytes) | |
平成29年10月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(10月)(55.9KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(10月)(41.6KBytes) | |
平成29年11月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(11月)(56.0KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(11月)(41.6KBytes) | |
平成29年12月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(12月)(56.4KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(12月)(41.9KBytes) | |
平成30年1月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(1月)(57.2KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(1月)(42.6KBytes) | |
平成30年2月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(2月)(56.8KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(2月)(42.1KBytes) | |
平成30年3月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(3月)(55.9KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(3月)(42.2KBytes) |
お問い合わせ
町民課
戸籍グループ ※迷惑メール防止のため、下記のアドレスには「@」の前後に「#」を入れております。メール送信時は「#」を除去して送信してください。
電話:0144-82-2674
ファクシミリ:0144-82-5574