白老町の都市計画(資料編)
2019年7月19日
資料1 | 目次(75.2KBytes) | |
資料2 | 白老町都市計画決定の変遷(338KBytes) | |
資料3 | 人口・面積総括表(128KBytes) | |
資料4 | 用途地域別人口(85.7KBytes) | |
資料5 | 都市計画区域・区域区分・用途地域等の変遷(182KBytes) | |
資料6 | 防火地域及び準防火地域(64.0KBytes) | |
資料7 | 特別用途地区(78.6KBytes) | |
資料8 | 臨港地区(105KBytes) | |
資料9 | 都市計画道路一覧表(98.8KBytes) | |
資料10 | 都市計画公園一覧表(150KBytes) | |
資料11 | 都市計画緑地(70.4KBytes) | |
資料12 | 都市計画交通広場(55.2KBytes) | |
資料13 | 都市計画墓園(58.1KBytes) | |
資料14 | 公共下水道の計画決定内容(103KBytes) | |
資料15 | 公共下水道終末処理場・ポンプ場(92.5KBytes) | |
資料16 | 都市下水路・公共下水道都市計画決定の変遷(112KBytes) | |
資料17 | 土地区画整理事業(58.1KBytes) | |
資料18 | ||
資料19 |
お問い合わせ
政策推進課
都市企画グループ ※迷惑メール防止のため、下記のアドレスには「@」の前後に「#」を入れております。メール送信時は「#」を除去して送信してください。
電話:0144-82-8213