保育園・認定こども園在籍児童数(令和元年度)
2020年3月3日
令和元年度の保育園・認定こども園の在籍児童数は、下記のとおりです。
(ファイルをクリックすると、PDFで表示されます)
対象年月 | 保育園在籍児童数 |
平成31年 4月 | 保育園・認定こども園在籍児童数4月(70.4KBytes) |
令和 元年 5月 | 保育園・認定こども園在籍児童数5月(70.7KBytes) |
令和 元年 6月 | 保育園・認定こども園在籍児童数6月(70.9KBytes) |
令和 元年 7月 | 保育園・認定こども園在籍児童数7月(70.9KBytes) |
令和 元年 8月 | 保育園・認定こども園在籍児童数8月(71.0KBytes) |
令和 元年 9月 | 保育園・認定こども園在籍児童数9月(71.0KBytes) |
令和 元年10月 | 保育園・認定こども園在籍児童数10月(70.7KBytes) |
令和 元年11月 | 保育園・認定こども園在園児童数11月(71.4KBytes) |
令和 元年12月 | 保育園・認定こども園在籍児童数12月(71.4KBytes) |
令和 2年 1月 | 保育園・認定こども園在籍児童数1月(71.4KBytes) |
令和 2年 2月 | 保育園・認定こども園在籍児童数2月(71.4KBytes) |
令和 2年 3月 | 保育園・認定こども園在園児童数3月(57.2KBytes) |
お問い合わせ
子育て支援課
※迷惑メール防止のため、下記のアドレスには「@」の前後に「#」を入れております。メール送信時は「#」を除去して送信してください。
電話:0144-85-2021
ファクシミリ:0144-82-5561