白老町の高齢化率

2022年4月22日

白老町の65歳以上人口の割合(令和4年4月1日現在)

 

 

年齢別 男性 女性 合計
人数 割合 人数 割合 人数 割合
総人口 7,542 - 8,334 - 15,876 -
65歳以上 3,239 42.95% 4,173 50.07% 7,412 46.69%
65-69歳 711 9.43% 726 8.71% 1,437 9.05%
70-74歳 884 11.72% 1,038 12.46% 1,922 12.11%
75-79歳 707 9.38% 842 10.10% 1,549 9.76%
80-84歳 516 6.84% 701 8.41% 1,217 7.67%
85-89歳 303 4.02% 502 6.02% 805 5.07%
90-94歳 93 1.23% 263 3.16% 356 2.24%
95-99歳 24 0.32% 84 1.01% 108 0.68%
100歳以上 1 0.01% 17 0.20% 18 0.11%

 

・高齢化率(65歳以上の人口 ÷ 総人口 × 100) : 46.69%

お問い合わせ

高齢者介護課
(白老町総合保健福祉センター) ※迷惑メール防止のため、下記のアドレスには「@」の前後に「#」を入れております。メール送信時は「#」を除去して送信してください。
電話:0144-82-5541
ファクシミリ:0144-82-5561