過去の選挙投票状況
2022年3月3日
1 国政選挙
(1) 衆議院議員総選挙(小選挙区)
執行期日 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
H15.11.9 | 18,188 | 8,643 | 9,545 | 14,720 | 6,868 | 7,852 | 80.93 | 79.46 | 82.26 |
H17.9.11 | 17,862 | 8,461 | 9,401 | 13,531 | 6,359 | 7,172 | 75.75 | 75.16 | 76.29 |
H21.8.30 | 17,173 | 8,119 | 9,054 | 13,161 | 6,232 | 6,929 | 76.64 | 76.76 | 76.53 |
H24.12.16 | 16,395 | 7,742 | 8,653 | 9,897 | 4,763 | 5,134 | 60.37 | 61.52 | 59.33 |
H26.12.14 | 15,974 | 7,560 | 8,414 | 9,188 | 4,470 | 4,718 | 57.52 | 59.13 | 56.07 |
H29.10.22 | 15,602 | 7,389 | 8,213 | 9,685 | 4,649 | 5,036 | 62.08 | 62.92 | 61.32 |
R3.10.31 | 14,508 | 6,892 | 7,616 | 8,762 | 4,207 | 4,555 | 60.39 | 61.04 | 59.81 |
(2) 衆議院議員総選挙(比例代表)
執行期日 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
H15.11.9 | 18,192 | 8,644 | 9,548 | 14,714 | 6,863 | 7,851 | 80.88 | 79.40 | 82.23 |
H17.9.11 | 17,867 | 8,462 | 9,405 | 13,536 | 6,360 | 7,176 | 75.76 | 75.16 | 76.30 |
H21.8.30 | 17,173 | 8,119 | 9,054 | 13,162 | 6,233 | 6,929 | 76.64 | 76.77 | 76.53 |
H24.12.16 | 16,395 | 7,742 | 8,653 | 9,898 | 4,764 | 5,134 | 60.37 | 61.53 | 59.33 |
H26.12.14 | 15,974 | 7,560 | 8,414 | 9,187 | 4,469 | 4,718 | 57.51 | 59.11 | 56.07 |
H29.10.22 | 15,602 | 7,389 | 8,213 | 9,685 | 4,649 | 5,036 | 62.08 | 62.92 | 61.32 |
R3.10.31 | 14,508 | 6,892 | 7,616 | 8,762 | 4,207 | 4,555 | 60.39 | 61.04 | 59.81 |
(3)参議院議員通常選挙(選挙区)
執行期日 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
H16.7.11 | 18,124 | 8,590 | 9,534 | 11,557 | 5,520 | 6,037 | 63.77 | 64.26 | 63.32 |
H19.7.29 | 17,590 | 8,313 | 9,277 | 11,496 | 5,519 | 5,977 | 66.39 | 64.43 | 65.36 |
H22.7.11 | 16,967 | 7,999 | 8,968 | 10,992 | 5,225 | 5,767 | 64.78 | 65.32 | 64.31 |
H25.7.21 | 16,356 | 7,741 | 8,615 | 9,175 | 4,362 | 4,813 | 56.10 | 56.35 | 55.87 |
H28.7.10 | 15,910 | 7,573 | 8,337 | 9,264 | 4,459 | 4,805 | 58.23 | 58.88 | 57.63 |
R01.7.21 | 15,102 | 7,215 | 7,887 | 8,438 | 4,074 | 4,364 | 55.87 | 56.47 | 55.33 |
(4)参議院議員通常選挙(比例代表)
執行期日 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
H16.7.11 | 18,129 | 8,591 | 9,538 | 11,560 | 5,521 | 6,039 | 63.77 | 64.26 | 63.32 |
H19.7.29 | 17,590 | 8,313 | 9,277 | 11,493 | 5,516 | 5,977 | 66.35 | 64.43 | 65.34 |
H22.7.11 | 16,967 | 7,999 | 8,968 | 10,993 | 5,226 | 5,767 | 64.79 | 65.33 | 64.31 |
H25.7.21 | 16,356 | 7,741 | 8,615 | 9,175 | 4,362 | 4,813 | 56.10 | 56.35 | 55.87 |
H28.7.10 | 15,910 | 7,573 | 8,337 | 9,263 | 4,459 | 4,804 | 58.22 | 58.88 | 57.62 |
R01.7.21 | 15,102 | 7,215 | 7,887 | 8,439 | 4,075 | 4,364 | 55.88 | 56.48 | 55.33 |
2 地方選挙
(1) 北海道知事選挙
執行期日 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
H7.4.9 | 17,620 | 8,411 | 9,209 | 11,755 | 5,625 | 6,130 | 66.71 | 66.88 | 66.57 |
H11.4.11 | 17,951 | 8,577 | 9,374 | 12,885 | 6,095 | 6,790 | 71.88 | 71.06 |
72.43 |
H15.4.13 | 17,909 | 8,493 | 9,416 | 12,593 | 5,481 | 6,668 | 70.32 | 69.76 | 70.82 |
H19.4.8 | 17,376 | 8,209 | 9,167 | 11,583 | 5,481 | 6,102 | 66.66 | 66.77 | 66.56 |
H23.4.10 | 16,599 | 7,844 | 8,755 | 9,417 | 4,482 | 4,935 | 56.73 | 57.14 | 56.37 |
H27.4.12 | 15,683 | 7,428 | 8,255 | 8,995 | 4,285 | 4,710 | 57.36 | 57.69 | 57.06 |
H31.4.7 | 14,984 | 7,140 | 7,844 | 8,821 | 4,190 | 4,631 | 58.87 | 58.68 | 59.04 |
(2)北海道議会議員選挙
執行期日 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
H7.4.9 | 無 投 票 | ||||||||
H11.4.11 | 17,951 | 8,577 | 9,374 | 12,885 | 6,095 | 6,790 | 71.88 | 71.06 |
72.43 |
H15.4.13 | 17,909 | 8,493 | 9,416 | 12,593 | 5,481 | 6,668 | 70.32 | 69.76 | 70.82 |
H19.4.8 | 17,376 | 8,209 | 9,167 | 11,583 | 5,481 | 6,102 | 66.66 | 66.77 | 66.56 |
H23.4.10 | 無 投 票 | ||||||||
H27.4.12 | 無 投 票 | ||||||||
H31.4.7 | 無 投 票 |
(3)白老町長選挙
執行期日 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
H7.4.23 | 17,600 | 8,392 | 9,208 | 15,139 | 7,063 | 8,076 | 86.02 | 84.16 | 87.71 |
H11.4.25 | 17,937 | 8,565 | 9,372 | 15,212 | 7,088 | 8,124 | 84.81 | 82.76 |
86.68 |
H15.4.27 | 17,895 | 8,485 | 9,410 | 14,915 | 6,929 | 7,986 | 83.35 | 81.66 | 84.87 |
H15.11.9 | 17,978 | 8,538 | 9,440 | 14,686 | 6,856 | 7,830 | 81.69 | 80.30 | 82.94 |
H19.10.28 | 無 投 票 | ||||||||
H23.10.30 | 16,502 | 7,804 | 8,698 | 12,201 | 5,583 | 6,618 | 73.94 | 71.54 | 76.09 |
H27.10.25 | 無 投 票 | ||||||||
R1.10.20 | 無 投 票 |
(4)白老町議会議員選挙
執行期日 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
H7.4.23 | 17,600 | 8,392 | 9,208 | 15,139 | 7,063 | 8,076 | 86.02 | 84.16 | 87.71 |
H11.4.25 | 17,937 | 8,565 | 9,372 | 15,212 | 7,088 | 8,124 | 84.81 | 82.76 |
86.68 |
H15.4.27 | 17,895 | 8,485 | 9,410 | 14,911 | 6,926 | 7,985 | 83.32 | 81.63 | 84.86 |
H15.11.9 | 17,978 | 8,538 | 9,440 | 14,682 | 6,854 | 7,828 | 81.67 | 80.28 | 82.92 |
H19.10.28 | 17,302 | 8,166 | 9,136 | 12,074 | 5,529 | 6,545 | 69.78 | 67.71 | 71.64 |
H23.10.30 | 16,502 | 7,804 | 8,698 | 12,202 | 5,583 | 6,619 | 73.94 | 71.54 | 76.09 |
H27.10.25 | 15,579 | 7,390 | 8,189 | 8,868 | 4,102 | 4,766 | 56.92 | 55.51 | 58.20 |
R1.10.20 | 14,838 | 7,059 | 7,779 | 8,557 | 3,959 | 4,598 | 57.67 | 56.08 | 59.11 |
お問い合わせ
総務課
(白老町選挙管理委員会) ※迷惑メール防止のため、下記のアドレスには「@」の前後に「#」を入れております。メール送信時は「#」を除去して送信してください。
電話:0144-82-4277
ファクシミリ:0144-82-4391