令和4年度白老町の人口・世帯数
2023年3月6日
令和4年4月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(4月)(37.0KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(4月)(39.9KBytes) | |
令和4年5月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(5月)(37.1KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(5月)(39.9KBytes) | |
令和4年6月 | 年齢別人口 | |
地区別人口(世帯数) | ||
令和4年7月 | 年齢別人口 | |
地区別人口(世帯数) | ||
令和4年8月 | 年齢別人口 | |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(8月)(39.9KBytes) | |
令和4年9月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(9月)(37.0KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(9月)(39.9KBytes) | |
令和4年10月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(10月)(37.0KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(10月)(39.9KBytes) | |
令和4年11月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(11月)(37.0KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(11月)(39.9KBytes) | |
令和4年12月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(12月)(37.0KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(12月)(39.9KBytes) | |
令和5年1月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(1月)(37.0KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(1月)(39.9KBytes) | |
令和5年2月 | 年齢別人口 | 年齢別人口(2月)(37.0KBytes) |
地区別人口(世帯数) | 地区別人口(2月)(39.9KBytes) |
お問い合わせ
町民課
戸籍グループ ※迷惑メール防止のため、下記のアドレスには「@」の前後に「#」を入れております。メール送信時は「#」を除去して送信してください。
電話:0144-82-2674
ファクシミリ:0144-82-5574