児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
所得限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。
この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を下記の表のとおり引き上げられます。
請求者(本人)全部支給 | 請求者(本人)一部支給 | |||
---|---|---|---|---|
これまで | 令和6年11月分から | これまで | 令和6年11月分から | |
0人 | 490,000円 | 690,000円 | 1,920,000円 | 2,080,000円 |
1人 | 870,000円 | 1,070,000円 | 2,300,000円 | 2,460,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 1,450,000円 | 2,680,000円 | 2,840,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 1,830,000円 | 3,060,000円 | 3,220,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 以下380,000円ずつ加算 | 3,440,000円 | 以下380,000円ずつ加算 |
第3子以降の加算額の引上げ
これまで | 令和6年11月分から | |
---|---|---|
全部支給 | 6,450円 | 10,750円 |
一部支給 | 6,440円から3,230円 | 10,740円から5,380円 |
(所得に応じて決定) | (所得に応じて決定) |
令和6年11月分及び12月分の児童扶養手当については、2か月分の支給月になる令和7年1月に支払われます。