○白老町消防手数料徴収条例
平成12年3月24日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び白老町火災予防条例(昭和51年条例第1号)の規定による手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認
(2) 製造所等の設置又は変更の許可
(3) 製造所等の完成検査
(4) 製造所等の変更工事に際し、当該変更の工事に係る部分以外の部分を仮に使用する場合の承認
(5) 製造所等の完成検査前検査
(6) 屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査
2 白老町火災予防条例第53条の2の規定による指定数量未満又は指定可燃物のタンクの水張検査及び水圧検査を申請しようとする者は、別表(5)水張検査及び水圧検査の欄に掲げるタンクの容量の区分に応じそれぞれ定める手数料を納めなければならない。
(納付の時期)
第3条 手数料は、申請のときに納付しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(罰則)
第4条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日条例第45号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年3月8日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月24日条例第24号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第23号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料の種類 | 区分 | 手数料の額 | |||||||
(1) | 法第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認申請手数料 |
| 5,400円 | ||||||
(2) | 法第11条第1項前段の規定による設置の許可申請手数料 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 3万9,000円 | |||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 5万2,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 6万6,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 7万7,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 9万2,000円 | ||||||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 2万円 | ||||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 2万6,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 3万9,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 5万2,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 6万6,000円 | ||||||||
特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 2万円 | |||||||
指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 2万6,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が1万を超えるもの | 3万9,000円 | ||||||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 57万円 | ||||||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付の特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 88万円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 107万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 120万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 152万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 178万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 407万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 534万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上 | 649万円 | ||||||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根貯槽に自己支持形円すい屋根、支持形円すい屋根(CRT)及び自己支持形球面屋根(DRT)を取り付けたものは除く。)及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 145万円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 172万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 192万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 236万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 274万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 564万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 724万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上 | 879万円 | ||||||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 593万円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 747万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 1,090万円 | ||||||||
屋内タンク貯蔵所 | 2万6,000円 | ||||||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 2万6,000円 | |||||||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 3万9,000円 | ||||||||
簡易タンク貯蔵所 | 1万3,000円 | ||||||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 2万6,000円 | ||||||||
積載式移動タンク貯蔵所又は危険物の規制に関する政令第15条第3項の移動タンク貯蔵所 | 3万9,000円 | ||||||||
屋外貯蔵所 | 1万3,000円 | ||||||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 5万2,000円 | |||||||
屋内給油取扱所 | 6万6,000円 | ||||||||
第1種販売取扱所 | 2万6,000円 | ||||||||
第2種販売取扱所 | 3万3,000円 | ||||||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 2万1,000円 | |||||||
危険物の移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 8万7,000円 | ||||||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 8万7,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに2万2,000円を加えた額 | ||||||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 3万9,000円 | |||||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 5万2,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 6万6,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 7万7,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 9万2,000円 | ||||||||
(2)の2 | 法第11条第1項後段の規定による変更の許可申請手数料 |
| (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||||
(3) | 完成検査申請手数料 | 設置の完成検査 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分。以下この条において同じ。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||||
変更の完成検査 | (2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||||||||
(4) | 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認申請手数料 |
| 5,400円 | ||||||
(5) | 法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査申請手数料 | 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 | |||||
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 1万1,000円 | ||||||||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 1万5,000円 | ||||||||
容量200万リットルを超えるタンク | 1万5,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||||||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 1万1,000円 | ||||||||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 1万5,000円 | ||||||||
容量2万リットルを超えるタンク | 1万5,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 42万円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 56万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 73万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 96万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 109万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 166万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 190万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 212万円 | ||||||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 53万円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 68万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 103万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 141万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 178万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 343万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 419万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 480万円 | ||||||||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 932万円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,260万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,730万円 | ||||||||
(5)の2 | 法第11条第1項後段の規定による変更の許可に係る完成検査前検査申請手数料 | 水張検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||||||
水圧検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||||||||
基礎・地盤検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||||||
溶接部検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||||||
岩盤タンク検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||||||
(6) | 法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査申請手数料 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 32万円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 46万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 75万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 102万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 130万円 | ||||||||
|
|
| 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 315万円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 387万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 446万円 | ||||||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 269万円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 323万円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 483万円 | ||||||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 7万円 | |||||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 7万円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに1万7,000円を加えた額 |
備考 2以上の種類又は区分に係る手数料の額は、1の種類又は区分ごとに計算し、その合計した額とする。