○白老町建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料徴収条例
平成28年6月27日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「適合性判定」という。)及び建築物エネルギー消費性能向上計画(以下「計画」という。)の認定、変更、その他の事務で、町長に申請等を行うものについて徴収する手数料(以下「手数料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第11条第1項又は第12条第2項の規定に基づく適合性判定手数料 別表第1に定める額
(2) 法第11条第2項又は第12条第3項の規定に基づく変更後の適合性判定手数料 別表第2に定める額
(3) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第13条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付手数料 別表第3に定める額
(4) 法第29条第1項の規定に基づく計画認定申請手数料 別表第4に定める額
(5) 法第31条第1項の規定に基づく計画の変更の認定申請手数料 別表第5に定める額
2 法第30条第2項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出をする場合にあっては、前項に定める手数料の額に、白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収条例(令和6年条例第12号)別表第1(1)の項に規定する金額を加算した手数料の額とする。
3 法第30条第2項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出について、構造計算適合性判定(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第5項に規定する構造計算適合性判定をいう。)に準ずる判定を必要とする場合にあっては、第1項及び前項に定める手数料の額に、白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収条例別表第1(4)の項に規定する金額を加算した手数料の額とする。
(手数料の徴収の時期及び方法)
第3条 手数料は、申請する際にこれを徴収する。
(手数料の還付)
第4条 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長は、特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害により、滅失し、又はき損したため1年以内に建築物を建築するとき。
(2) その他町長が必要と認めるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月21日条例第16号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料
区分 | 住棟の種別等 | 床面積の合計の区分 | 建築物エネルギー消費性能確保計画1件の適合性判定を受ける場合の手数料 |
ア 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合 右に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | (ア) 当該計画に係る建築物について建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 右に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分(増築又は改築の場合にあっては当該増築又は改築に係る部分に限り、エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。以下この表、別表第2及び別表第3において同じ。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 39,000円 |
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 43,600円 | ||
(イ) 基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 右に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 29,300円 | |
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 32,400円 | ||
イ 共同住宅又は長屋の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、若しくは計画を通知する場合 右に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | (ア) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 右に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、右に定める金額 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 78,300円 |
(イ) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 右に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、右に定める金額 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 58,100円 | |
ウ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、又計画を通知する場合 右に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | (ア) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 右に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下この表、次表及び別表第3において同じ。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。(イ)並びに次表ウ(ア)及び(イ)並びに別表第3ウ(ア)及び(イ)において同じ。)の床面積の合計の区分に応じ、右に定める金額 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 257,000円 |
(イ) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 右に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、右に定める金額 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 98,800円 | |
(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる場合以外の場合 右に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、に右に定める金額 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 11,000円 | |
(摘要) 1 建築物エネルギー消費性能確保計画につき、住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合は、それぞれの部分につき、この表のア及びウに規定する金額を合計した金額とする。 2 建築物エネルギー消費性能確保計画につき、共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合は、それぞれの部分につき、この表のイ及びウに規定する金額を合計した金額とする。 | |||
別表第2(第2条関係)
建築物エネルギー消費性能適合性判定変更手数料
区分 | 住棟の種別等 | 床面積の合計の区分 | 建築物エネルギー消費性能確保計画1件の変更後の適合性判定を受ける場合の手数料 |
ア 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合 右に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | (ア) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 右に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 22,500円 |
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 24,800円 | ||
(イ) 基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 右に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 17,700円 | |
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 19,200円 | ||
イ 共同住宅又は長屋の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合 右に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | (ア) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 右に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、右に定める金額 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 44,900円 |
(イ) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 右に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、右に定める金額 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 34,800円 | |
ウ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合 右に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | (ア) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 右に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、右に定める金額 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 134,000円 |
(イ) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 右に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、右に定める金額 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 54,900円 | |
(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる場合以外の場合 右に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、右に定める金額 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 11,000円 | |
(摘要) 1 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合は、それぞれの部分につき、この表のア及びウに規定する金額を合計した金額とする。 2 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合は、それぞれの部分につき、この表のイ及びウに規定する金額を合計した金額とする。 | |||
別表第3(第2条関係)
建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付手数料
区分 | 住棟の種別等 | 床面積の合計の区分 | 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書1件の交付を受ける場合の手数料 |
ア 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として書面を交付する場合 右に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | (ア) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を受けていた場合 右に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 22,500円 |
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 24,800円 | ||
(イ) 基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を受けていた場合 右に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 17,700円 | |
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 19,200円 | ||
イ 共同住宅又は長屋の用途に供する一の建築物を単位として書面を交付する場合 右に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | (ア) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を受けていた場合 右に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、右に定める金額 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 44,900円 |
(イ) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を受けていた場合 右に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、右に定める金額 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 34,800円 | |
ウ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として書面を交付する場合 右に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | (ア) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を受けていた場合 右に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、右に定める金額 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 134,000円 |
(イ) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を受けていた場合 右に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、右に定める金額 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 54,900円 | |
(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる場合以外の場合 右に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、右に定める金額 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 11,000円 | |
(摘要) 1 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として書面を交付する場合は、それぞれの部分につき、この表のア及びウに規定する金額を合計した金額とする。 2 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として書面を交付する場合は、それぞれの部分につき、この表のイ及びウに規定する金額を合計した金額とする。 | |||
別表第4(第2条関係)
建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料
区分 | 住棟の種別等 | 床面積の合計又は住宅の戸数の区分 | 建築物エネルギー消費性能向上計画1件の認定申請を受ける場合の手数料 |
ア 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(ア)、(イ)及び(ウ)において同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合 右に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ右に定める金額(評価機関審査を受けた場合にあっては、7,000円) | (ア) (イ)及び(ウ)に掲げる場合以外の場合 右に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 40,400円 |
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 44,900円 | ||
(イ)基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 右に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 30,600円 | |
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 33,700円 | ||
(ウ) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 右に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 21,600円 | |
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 23,200円 | ||
イ 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下イ、ウ及びエにおいて同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合(ウ及びエに掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物又は基準省令第14条第2項第2号に掲げる住宅にあっては、(ア)に定める金額) | (ア) 右に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの | 79,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円) |
b 住宅の戸数が5戸以上のもの | 131,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円) | ||
(イ) 右に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、右に定める金額 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 79,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円) | |
ウ 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額) | (ア) 右に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの | 59,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円) |
b 住宅の戸数が5戸以上のもの | 98,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円) | ||
(イ) 右に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、右に定める金額 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 59,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円) | |
エ 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額) | (ア) 右に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの | 39,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円) |
b 住宅の戸数が5戸以上のもの | 66,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円) | ||
(イ) 右に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、右に定める金額 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 39,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円) | |
オ 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | (ア) 基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請する場合 右に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、右に定める金額 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 259,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,200円) |
(イ) 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請する場合 右に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、右に定める金額 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 100,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,200円) | |
(摘要) 1 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の変更認定を申請する場合は、この表のア及びオに規定する金額を合計した金額とする。 2 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の変更認定を申請する場合は、この表のイ及びオ、ウ及びオ又はエ及びオに規定する金額を合計した金額とする。 3 当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に法第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、同項に規定する申請建築物(以下この表及び次表において「申請建築物」という。)及び同条第3項に規定する他の建築物(次表において「他の建築物」という。)のそれぞれについてこの表の規定により算定した金額を合計した金額とする。 4 法第30条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この表に規定する金額に白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収条例別表第1(1)の項の規定により算定した金額(申請建築物に係る手数料の金額に限る。)を加算した金額とする。 | |||
別表第5(第2条関係)
建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料
区分 | 住棟の種別等 | 床面積の合計又は住宅の戸数の区分 | 建築物エネルギー消費性能向上計画1件の変更認定申請を受ける場合の手数料 |
ア 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 1棟につき1,000円 | |||
イ 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(ア)、(イ)及び(ウ)において同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合 右に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(評価機関審査を受けた場合にあっては、7,000円) | (ア) (イ)及び(ウ)に掲げる場合以外の場合 右に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 23,800円 |
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 26,000円 | ||
(イ) 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 右に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 19,000円 | |
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 20,600円 | ||
(ウ) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 右に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 14,000円 | |
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 14,800円 | ||
ウ 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下ウ、エ及びオにおいて同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合(エ及びオに掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物又は基準省令第14条第2項第2号に掲げる住宅にあっては、(ア)に定める金額) | (ア) 右に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの | 46,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円) |
b 住宅の戸数が5戸以上のもの | 78,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円) | ||
(イ) 右に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、右に定める金額 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 46,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円) | |
エ 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額) | (ア) 右に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの | 36,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円) |
b 住宅の戸数が5戸以上のもの | 62,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円) | ||
(イ) 右に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、右に定める金額 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 36,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円) | |
オ 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額) | (ア) 右に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの | 25,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円) |
b 住宅の戸数が5戸以上のもの | 45,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円) | ||
(イ) 右に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、右に定める金額 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 25,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円) | |
カ 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合 右に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | (ア) 基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定を申請する場合 右に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、右に定める金額 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 135,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,200円) |
(イ) 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定を申請する場合 右に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、右に定める金額 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 56,200円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,200円) | |
キ 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に新たな建築物を他の建築物として記載して変更認定を申請する場合 別表第4(摘要欄3及び4を除く。)の規定の例により算定した金額 | |||
(摘要) 1 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の変更認定を申請する場合は、この表のイ及びカに規定する金額を合計した金額とする。 2 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の変更認定を申請する場合は、この表のウ及びカ、エ及びカ又はオ及びカに規定する金額を合計した金額とする。 3 当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に法第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該計画の変更に係る建築物1棟ごとにこの表の規定により算定した金額を合計した金額とする。 4 法第31条第2項において準用する法第30条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この表に規定する金額に白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収条例別表第1(1)の項の規定により算定した金額(申請建築物に係る手数料の金額に限る。)を加算した金額とする。 | |||