○白老町建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料徴収条例
平成28年6月27日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「適合性判定」という。)及び建築物エネルギー消費性能向上計画(以下「計画」という。)の認定、変更、その他の事務で、町長に申請等を行うものについて徴収する手数料(以下「手数料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第12条第1項若しくは第2項又は法第13条第2項若しくは第3項の規定に基づく適合性判定手数料 別表第1に定める額
(2) 法第34条第1項の規定に基づく計画認定申請手数料 別表第2に定める額
(3) 法第36条第1項の規定に基づく計画の変更の認定申請手数料 別表第3に定める額
(4) 法第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料 別表第4に定める額
2 法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出をする場合にあっては、前項に定める手数料の額に、白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収条例(平成12年条例第10号)第2条第1号に規定する金額を加算した手数料の額とする。
3 法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出について、構造計算適合性判定(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第5項に規定する構造計算適合性判定をいう。)に準ずる判定を必要とする場合にあっては、第1項及び前項に定める手数料の額に、白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収条例第2条第3号に規定する金額を加算した手数料の額とする。
(手数料の徴収の時期及び方法)
第3条 手数料は、申請する際にこれを徴収する。
(手数料の還付)
第4条 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長は、特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害により、滅失し、又はき損したため1年以内に建築物を建築するとき。
(2) その他町長が必要と認めるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料
区分 | 住棟の種別等 | 建築物エネルギー消費性能確保計画1件の適合判定を受ける場合の手数料 |
ア 一の建築物を単位として、非住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下同じ。)について建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を受ける場合 右に掲げる当該判定に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | (ア) 0m2~300m2未満 | 257,000円 |
(イ) 300m2~500m2以内 | 322,000円 | |
イ 一の建築物を単位として、非住宅部分について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を受ける場合 右に掲げる当該判定に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | (ア) 0m2~300m2未満 | 98,800円 |
(イ) 300m2~500m2以内 | 125,000円 | |
一の建築物を単位として、非住宅部分についてア又はイ以外の判定を受ける場合 右に掲げる当該判定に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | (ア) 0m2~300m2未満 | 11,000円 |
(イ) 300m2~500m2以内 | 18,900円 |
別表第2(第2条関係)
建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料
区分 | 住棟の種別等 | 評価機関審査(法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による認定に係る技術的審査をいう。以下同じ。)を受けた場合の手数料 | 評価機関審査を受けない場合の手数料 | |||
右に掲げる場合以外の場合 | 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している1戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合の手数料 | |||||
右に掲げる場合以外の場合 | 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建築物法(建物の用途ごとに建物の形状、室の用途の構成等を仮定したモデルとなる建物に対して、当該申請に係る建築物に導入される外皮及び設備の仕様を適用し、当該モデルとなる建物についてエネルギーの使用の効率性その他の性能を計算する方法をいう。以下同じ。)で計算して認定を申請する場合の手数料 | |||||
ア 1戸建ての住宅又は複合建築物(住戸の戸数が1戸のものに限る。)の住宅部分の認定を申請する場合 右に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | (ア) 床面積の合計が0m2~200m2以内 | 7,000円 | 40,400円 | 21,600円 | ||
(イ) 床面積の合計が200m2超~ | 7,000円 | 44,900円 | 23,200円 | |||
イ 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の1戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)の用途に供する建築物又は複合建築物(住戸の戸数が1戸のものを除く。以下イ及びウにおいて同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合 右に掲げる区分に応じそれぞれ(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額。) | (ア) 右に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数に応じ、それぞれ右に定める金額 | a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの | 12,200円 | 79,700円 | 39,200円 | |
b 住宅の戸数が5戸以上のもの | 24,200円 | 131,000円 | 66,500円 | |||
(イ) 右に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | a 0m2~300m2以内 | 12,200円 | 79,700円 | 39,200円 | ||
b 300m2超~ | 24,200円 | 131,000円 | 66,500円 | |||
ウ 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合 右に掲げる場合の区分に応じそれぞれ右に定める金額 | (ア) 0m2~300m2以内 | 12,200円 | 259,000円 | 100,000円 | ||
(イ) 300m2超~ | 20,100円 | 324,000円 | 126,000円 | |||
備考 1 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の認定を申請する場合は、それぞれの部分につきア及びウに規定する金額を合計した金額とする。 2 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の認定を申請する場合は、それぞれの部分につきイ及びウに規定する金額を合計した金額とする。 3 当該建築物エネルギー消費性能向上計画に法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、同項に規定する申請建築物(以下「申請建築物」という。)及び同条第3項に規定する他の建築物(以下「他の建築物」という。)のそれぞれについてこの項の規定により算定した金額を合計した金額とする。 |
別表第3(第2条関係)
建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定手数料
区分 | 住棟の種別等 | 評価機関審査を受けた場合の手数料 | 評価機関審査を受けない場合の手数料 | |||
右に掲げる場合以外の場合 | 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している1戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合の手数料 | |||||
右に掲げる場合以外の場合 | 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建築物法で計算して認定を申請する場合の手数料 | |||||
ア 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 | 1棟につき 1,000円 | |||||
イ 1戸建ての住宅又は複合建築物(住戸の戸数が1戸のものに限る。)の住宅部分の変更認定を申請する場合 右に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | (ア) 床面積の合計が0m2~200m2以内 | 7,000円 | 23,800円 | 14,000円 | ||
(イ) 床面積の合計が200m2超~ | 7,000円 | 26,000円 | 14,800円 | |||
ウ 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物(住戸の戸数が1戸のものを除く。以下ウ及びエにおいて同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合 右に掲げる区分に応じそれぞれ(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額。) | (ア) 右に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数に応じ、それぞれ右に定める金額 | a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの | 12,200円 | 46,000円 | 25,400円 | |
b 住宅の戸数が5戸以上のもの | 24,200円 | 78,100円 | 45,100円 | |||
(イ) 右に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | a 0m2~300m2以内 | 12,200円 | 46,000円 | 25,400円 | ||
b 300m2超~ | 24,200円 | 78,100円 | 45,100円 | |||
エ 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合 右に掲げる場合の区分に応じそれぞれ右に定める金額 | (ア) 0m2~300m2以内 | 12,200円 | 135,000円 | 56,200円 | ||
(イ) 300m2超~ | 20,100円 | 172,000円 | 73,600円 | |||
備考 1 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の変更認定を申請する場合は、それぞれの部分につきア、イ及びエに規定する金額を合計した金額とする。 2 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の変更認定を申請する場合は、それぞれの部分につきア、ウ及びエに規定する金額を合計した金額とする。 3 当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該計画の変更に係る建築物1棟ごとにこの項の規定により算定した金額を合計した金額とする。 |
別表第4(第2条関係)
建築物エネルギー消費性能基準適合認定手数料
区分 | 住棟の種別等 | 調査機関審査又は評価機関審査を受けた場合の手数料 | 調査機関審査又は評価機関審査を受けていない場合の手数料 |
ア 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(当該申請に係る建築物が基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合に限る。) 右に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じそれぞれ右に定める金額 | (ア) 0m2~200m2以内 | 5,600円 | 39,000円 |
(イ) 200m2超~ | 5,600円 | 43,600円 | |
イ 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(当該申請に係る建築物が基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合に限る。) 右に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | (ア) 0m2~200m2以内 | 5,600円 | 20,100円 |
(イ) 200m2超~ | 5,600円 | 21,600円 | |
ウ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(当該申請に係る建築物が基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合に限る。) 右に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計に応じ、それぞれ右に定める金額 | (ア) 0m2~300m2以内 | 10,900円 | 78,300円 |
(イ) 300m2超~ | 22,900円 | 130,000円 | |
エ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(当該申請に係る建築物が基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合に限る。) 右に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計に応じ、それぞれ右に定める金額 | (ア) 0m2~300m2以内 | 10,900円 | 37,500円 |
(イ) 300m2超~ | 22,900円 | 64,600円 | |
オ 住宅以外の用途に共する一の建築物を単位として認定を申請する場合(当該申請に係る建築物が基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の認定を申請する場合に限る。) 右に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | (ア) 0m2~300m2以内 | 10,900円 | 257,000円 |
(イ) 300m2超~ | 30,400円 | 416,000円 | |
カ 住宅以外の用途に共する一の建築物を単位として認定を申請する場合(当該申請に係る建築物が基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の認定を申請する場合に限る。) 右に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ右に定める金額 | (ア) 0m2~300m2以内 | 10,900円 | 98,700円 |
(イ) 300m2超~ | 30,400円 | 165,000円 | |
備考 1 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきアの項又はイの項に規定する金額及びオの項又はカの項に規定する金額を合計した金額とする。 2 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきウの項又はエの項に規定する金額及びオ又はカに規定する金額を合計した金額とする。 |