○白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収条例
令和7年3月21日
条例第15号
白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収条例(平成12年条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づき、建築物に係る確認申請その他の事務で、町長(町長が任命する建築主事又は建築副主事を含む。)に対して行う申請、通知及び認定について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の種類及び金額等)
第2条 建築物に係る確認申請その他事務について徴収する手数料の種類及び金額は別表第1に定めるところによる。
(徴収の方法)
第3条 手数料の徴収の方法は、納入の通知の方法による。
(還付)
第4条 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長は、特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 次に掲げる建築物(工作物についても同様とする。次号において同じ。)については、手数料の額の2分の1に相当する額を減額する。
ア 総合的設計による一団地の住宅施設の用に供する建築物
イ その他町長が特に必要と認める建築物
(2) 次に掲げる建築物については、手数料を免除する。
ア 災害により、滅失し、又はき損したため1年以内に建築する建築物
イ その他町長が特に必要があると認める建築物
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第5条関係)
手数料を徴収する事務 | 手数料の名称 | 金額 | 徴収時期 |
(1) 法第6条第1項又は第18条第2項の規定に基づく建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る計画の確認又は計画の変更の確認の申請又は通知に対する審査 | 建築物確認申請等手数料 | 次に掲げる当該申請又は通知(以下この項において「申請等」という。)に係る建築物の建築、修繕又は模様替に係る部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請等に係る建築物の計画が法第86条の8第1項の認定若しくは同条第3項の変更の認定又は法第87条の2第1項の認定若しくは同条第2項の規定において準用する法第86条の8第3項の変更の認定を受けた計画(建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)第10条の23第1項第1号イの規定により国土交通大臣が指定した図書が除かれた場合の既存の一の建築物の増築等をする部分以外の部分に係る計画を除く。)の場合にあっては、当該手数料の金額の10分の1に相当する金額。以下この項において「基本額」という。)。ただし、法第6条の3第1項ただし書又は第18条第5項ただし書に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をする場合にあっては構造計算1件につき次表に定める金額を、当該建築物の計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合にあっては当該昇降機1基について(2)の項に掲げる場合の区分に応じた手数料の金額を、指定確認検査機関又は北海道の建築主事若しくは建築副主事の確認を受けた建築物の計画を変更する場合(当該申請等の直前の建築物の計画の変更について町の建築主事又は建築副主事の確認を受けた場合を除く。)にあっては別表第3に定める金額を、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号イ又はロに掲げる基準に適合するかどうかの審査をする場合にあっては一の建築物につき別表第4に定める金額をそれぞれ基本額に加算した金額とする。 ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 16,000円(当該申請等に係る建築物が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第10条第1号、第3号又は第4号に掲げる建築物である場合(以下この項及び別表第3において「確認の特例の場合」という。)にあっては、14,000円) イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 25,000円(確認の特例の場合にあっては、21,000円) ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 38,000円(確認の特例の場合にあっては、32,000円) エ 床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 51,000円 オ 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 82,000円 カ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 110,000円 キ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 220,000円 ク 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 370,000円 ケ 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの 530,000円 コ 床面積の合計が2万平方メートルを超え5万平方メートル以内のもの 740,000円 サ 床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 1,000,000円 | 確認申請又は計画通知のとき |
(摘要) 手数料の金額の算出の基礎とされている床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める面積について算定する。 ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転する場合を除く。)当該建築に係る部分の床面積 イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) ウ 建築物を移転又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合(エに掲げる場合を除く。)当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1 エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 | |||
(2) 法第87条の4において準用する同法第6条第1項又は第18条第2項の規定に基づく建築設備の設置に係る計画の確認又は計画の変更の確認の申請又は通知に対する審査 | 建築設備確認申請等手数料 | ア 建築設備を設置する場合(イ及びウに掲げる場合を除く。) 一の建築設備につき18,000円 イ 町の建築主事又は建築副主事の確認を受けた建築設備の計画に記載された建築設備を変更する場合 一の当該建築設備につき12,000円 ウ 指定確認検査機関又は北海道の建築主事若しくは建築副主事の確認を受けた建築設備の計画に記載された建築設備(町の建築主事又は建築副主事の確認を受けた建築設備の計画に記載された建築設備を除く。)を変更する場合 一の当該建築設備につき19,000円 | 確認申請又は計画通知のとき |
(3) 法第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第1項又は第18条第2項の規定に基づく工作物の築造に係る計画の確認又は計画の変更の確認の申請又は通知に対する審査 | 工作物確認申請等手数料 | ア 工作物を築造する場合(イ及びウに掲げる場合を除く。) 一の工作物につき17,000円 イ 町の建築主事又は建築副主事の確認を受けた工作物の計画に記載された工作物を変更する場合 一の当該工作物につき12,000円 ウ 指定確認検査機関又は北海道の建築主事若しくは建築副主事の確認を受けた工作物の計画に記載された工作物(町の建築主事又は建築副主事の確認を受けた工作物の計画に記載された工作物を除く。)を変更する場合 一の当該工作物につき18,000円 | 確認申請又は計画通知のとき |
(4) 法第6条の3第1項又は第18条第5項の規定に基づく構造計算適合性判定 | 構造計算適合性判定手数料 | (ア) 法第20条第1項第2号イに規定する方法による場合 当該方法による構造計算に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートル以内のもの 1件につき180,000円 (イ) 法第20条第1項第2号イ又は第3号イに規定するプログラムによる場合 当該プログラムによる構造計算に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートル以内のもの 1件につき130,000円 | 判定申請又は計画通知のとき |
(5) 法第7条第4項又は第18条第21項の規定に基づく建築物の工事の完了に係る検査 | 建築物完了検査手数料 | 次に掲げる当該申請又は通知(以下この項において「申請等」という。)に係る建築物の建築、修繕又は模様替に係る部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(以下この項において「基本額」という。)。ただし、当該建築物の計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合にあっては当該昇降機1基について(6)の項に掲げる場合の区分に応じた手数料の金額を、指定確認検査機関又は北海道の建築主事若しくは建築副主事の確認を受けた建築物の計画に係る建築物の工事の完了に係る検査を申請する場合(当該申請等の直前の建築物の計画の変更について町の建築主事又は建築副主事の確認を受けた場合を除く。)にあっては別表第3に定める金額をそれぞれ基本額に加算した金額とする。 ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 20,000円(当該申請等に係る建築物が令第10条第1号、第3号又は第4号に掲げる建築物である場合(以下この項において「検査の特例の場合」という。)にあっては、15,000円) イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 24,000円(検査の特例の場合にあっては、18,000円) ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 32,000円(検査の特例の場合にあっては、22,000円) エ 床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 42,000円 オ 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 68,000円 カ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 95,000円 キ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 150,000円 ク 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 220,000円 ケ 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの 310,000円 コ 床面積の合計が2万平方メートルを超え5万平方メートル以内のもの 420,000円 サ 床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 600,000円 | 検査申請又は完了通知のとき |
(摘要) 手数料の金額の算出の基礎とされている床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 | |||
(6) 法第87条の4において準用する同法第7条第4項又は第18条第21項の規定に基づく建築設備の工事の完了に係る検査 | 建築設備完了検査手数料 | ア イ及びウに掲げる場合以外の場合 一の建築設備につき18,000円 イ 町の建築主事若しくは建築副主事の確認を受けていない建築設備の計画に記載された建築設備又は町の建築主事若しくは建築副主事の確認を受けた建築設備の計画に記載されていない建築設備の場合 一の当該建築設備につき25,000円 ウ 建築設備の計画の変更により、町の建築主事又は建築副主事の確認を受けた建築設備の計画に記載された建築設備を変更したことがある当該建築設備の場合(当該計画の変更について町の建築主事又は建築副主事の確認を受けていない場合に限る。) 一の当該建築設備につき19,000円 | 検査申請又は完了通知のとき |
(7) 法第88条第1項又は第2項において準用する同法第7条第4項又は第18条第21項の規定に基づく工作物の工事の完了に係る検査 | 工作物完了検査手数料 | ア イ及びウに掲げる場合以外の場合 一の工作物につき14,000円 イ 町の建築主事若しくは建築副主事の確認を受けていない工作物の計画に記載された工作物又は町の建築主事若しくは建築副主事の確認を受けた工作物の計画に記載されていない工作物の場合 一の当該工作物につき20,000円 ウ 工作物の計画の変更により、町の建築主事又は建築副主事の確認を受けた工作物の計画に記載された工作物を変更したことがある当該工作物の場合(当該計画の変更について町の建築主事又は建築副主事の確認を受けていない場合に限る。) 一の当該工作物につき15,000円 | 検査申請又は完了通知のとき |
(8) 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第38項第1号若しくは第2号(これらの規定を同法第87条の4又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 仮使用認定申請手数料 | 130,000円 | 認定申請のとき |
(9) 法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定の申請に対する審査 | 道路位置指定申請手数料 | 1件につき 74,600円 | 指定申請のとき |
(10) 法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 1件につき 50,000円 | 認定申請のとき |
(11) 法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設建築物許可申請手数料 | 1件につき 130,000円 | 許可申請のとき |
(12) 法第86条第1項の規定に基づく1団地内に1又は2以上の構えを成す建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 1団地の建築物の特例認定申請手数料 | ア 建築物(主たる用途に供する建築物と用途上不可分の関係にあるこれに附属する建築物で、延べ面積が50平方メートル以下であるもの(次項から(15)の項において「附属建築物」という。)を除く。以下この項において同じ。)の数が1又は2である場合 94,400円 イ 建築物の数が3以上である場合 94,400円と2を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額との合計額 | 認定申請のとき |
(13) 法第86条第2項の規定に基づく一定の1団地の土地の区域内に現に存する建築物の位置及び構造を前提とした総合的見地からした設計による建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | ア 建築物(既存建築物及び附属建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 94,400円 イ 建築物の数が2以上である場合 94,400円と1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額との合計額 | 認定申請のとき |
(14) 法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等認定申請手数料 | 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請に係る建築物が附属建築物のみの場合にあっては、94,400円) ア 新築する一敷地内認定建築物以外の建築物及び増築等をする一敷地内認定建築物(附属建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 94,400円 イ 新築する一敷地内認定建築物以外の建築物及び増築等をする一敷地内認定建築物の数が2以上である場合 94,400円と1を超える新築する一敷地内認定建築物以外の建築物及び増築等をする一敷地内認定建築物の数に37,500円を乗じて得た額との合計額 | 認定申請のとき |
(15) 法第86条の5第1項の規定に基づく認定の取消しの申請に対する審査 | 一の敷地内とみなす建築物認定取消申請手数料 | 16,200円と現に存する建築物(附属建築物を除く。)の数に13,500円を乗じて得た額との合計額 | 認定取消申請のとき |
(16) 法第86条の6第2項の規定に基づく総合的設計による建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率等の制限適用除外認定申請手数料 | 69,500円 | 認定申請のとき |
(17) 法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物に係る全体計画認定申請手数料 | 50,100円と当該認定の申請に係る全体計画における2以上の工事(規則第10条の23第1項第1号イの規定により国土交通大臣が指定した図書が除かれた場合の既存の一の建築物の増築等をする部分以外の部分に係る工事を除く。)のそれぞれについて法第6条第1項の規定による確認の申請をしたとした場合に納付すべき(1)の項に掲げる床面積の合計の区分に応じてそれぞれ同欄に定める手数料の金額(当該申請に係る全体計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合にあっては、当該昇降機に係る手数料の金額を除く。)に相当する金額との合計額 | 認定申請のとき |
(18) 法第86条の8第3項の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物に係る全体計画変更認定申請手数料 | 17,600円と当該変更の認定の申請に係る全体計画の変更(当該変更が全体計画における2以上の工事にわたるときは、当該2以上の工事(規則第10条の23第1項第1号イの規定により国土交通大臣が指定した図書が除かれた場合の既存の一の建築物の増築等をする部分以外の部分に係る工事を除く。)ごとにそれぞれの計画の変更)について法第6条第1項の規定による変更の確認の申請をしたとした場合に納付すべき(1)の項に掲げる床面積の合計の区分に応じてそれぞれ同欄に定める手数料の金額(当該申請に係る全体計画の変更に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合にあっては、当該昇降機に係る手数料の金額を除く。)に相当する金額との合計額 | 変更認定申請のとき |
(19) 法第87条の2第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物に係る用途変更に伴う工事の全体計画認定申請手数料 | 50,100円と当該認定の申請に係る全体計画における2以上の工事のそれぞれについて法第6条第1項の規定による確認の申請をしたとした場合に納付すべき(1)の項に掲げる床面積の合計の区分に応じてそれぞれ同欄に定める手数料の金額(当該申請に係る全体計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合にあっては、当該昇降機に係る手数料の金額を除く。)に相当する金額との合計額 | 認定申請のとき |
(20) 法第87条の3第6項の規定に基づく興行場等の使用の許可の申請に対する審査 | 興行場等使用許可申請手数料 | 130,000円 | 認定申請のとき |
別表第2
1 床面積の合計が1,000平方メートル以内のもの | 130,000円 |
2 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 180,000円 |
3 床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 210,000円 |
4 床面積の合計が1万平方メートルを超え5万平方メートル以内のもの | 260,000円 |
5 床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの | 500,000円 |
別表第3
ア 町の建築主事又は建築副主事の確認を受けていない建築物の計画の変更又は当該計画に係る建築物の工事の完了に係る検査の申請をする場合 次に掲げる当該申請又は通知に係る法第6条第1項後段の規定により変更する前の計画に係る建築物の建築、修繕又は模様替に係る部分の床面積(建築物を移転又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合にあっては、当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 6,000円(確認の特例の場合にあっては、4,000円) (イ) 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 14,000円(確認の特例の場合にあっては、10,000円) (ウ) 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 27,000円(確認の特例の場合にあっては、21,000円) (エ) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 39,000円(確認の特例の場合にあっては、31,000円) (オ) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 71,000円 (カ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 100,000円 (キ) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 200,000円 (ク) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 350,000円 (ケ) 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの 520,000円 (コ) 床面積の合計が2万平方メートルを超え5万平方メートル以内のもの 720,000円 (サ) 床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 1,000,000円 イ ア以外の場合 次に掲げる当該申請又は通知の直前の計画の変更に係る建築物の建築、修繕又は模様替に係る部分の床面積(建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)、建築物を移転又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 6,000円(確認の特例の場合にあっては、4,000円) (イ) 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 14,000円(確認の特例の場合にあっては、10,000円) (ウ) 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 27,000円(確認の特例の場合にあっては、21,000円) (エ) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 39,000円(確認の特例の場合にあっては、31,000円) (オ) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 71,000円 (カ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 100,000円 (キ) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 200,000円 (ク) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 350,000円 (ケ) 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの 520,000円 (コ) 床面積の合計が2万平方メートルを超え5万平方メートル以内のもの 720,000円 (サ) 床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 1,000,000円 |
別表第4
一戸建ての住宅 | 7,500円 |
共同住宅 | 30,000円 |