アパートの空き状況、月額家賃等の詳細につきましては、変動がありますので直接業者にお問合せください。
(仮)白老町東町3AP
住所 | 白老町東町3丁目14-24 |
---|---|
最寄り駅 | 白老駅 徒歩約6分 |
種別 | アパート |
築年月 | 2019年12月完成予定 |
お問合せ | ミニミニFC苫小牧店 有限会社イトウホーム 電話番号:0144-82-8033 |
1LDK情報 Aタイプ LDK11.7帖×洋室4.6帖
家賃 |
1階 57,000円 2階 58,000円 |
---|---|
権利・仲介 | なし・1か月+税 |
管理・共益費 | なし |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 37.68平方メートル |
車庫・駐車場 | 記載なし |
1LDK情報 Bタイプ LDK12帖×洋室5.6帖
住所 | 白老町東町3丁目14-24 |
---|---|
最寄り駅 | 白老駅 徒歩約6分 |
家賃 |
1階 57,000円 2階 58,000円 |
権利・仲介 | なし・1か月+税 |
管理・共益費 | なし |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 37.68平方メートル |
車庫・駐車場 | 記載なし |
イーストハイツ
住所 | 白老町東町5丁目5番51号 |
---|---|
最寄り駅 | 白老駅 徒歩約10分 |
家賃 | 52,000円 |
権利・仲介 | 1か月・なし |
管理・共益費 | なし |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 記載なし |
車庫・駐車場 | 車庫あり |
種別 | アパート |
築年月 | 2000年 8月 |
お問合せ | 鈴木建設株式会社 電話番号:0144-82-3215 |
イーストハイツ2
住所 | 白老町東町5丁目4番16号 |
---|---|
最寄り駅 | 白老駅 徒歩約10分 |
家賃 | 48,000円 |
権利・仲介 | 1か月・なし |
管理・共益費 | なし |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 記載なし |
車庫・駐車場 | 記載なし |
種別 | アパート |
築年月 | 2004年 3月 |
お問合せ | 鈴木建設株式会社 電話番号:0144-82-3215 |
イーストハイツ3
住所 | 白老町東町5丁目4番18号 |
---|---|
最寄り駅 | 白老駅 徒歩約10分 |
家賃 | 40,000円 |
権利・仲介 | 1か月・なし |
管理・共益費 | なし |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 記載なし |
車庫・駐車場 | 記載なし |
種別 | アパート |
築年月 | 2004年 9月 |
お問合せ | 鈴木建設株式会社 電話番号:0144-82-3215 |
グランドコーポ東町
住所 | 白老町東町1丁目3番16号 |
---|---|
最寄り駅 | 白老駅 徒歩約5分 |
家賃 | 55,000円 |
権利・仲介 | 1か月・1か月 |
管理・共益費 | なし |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 記載なし |
車庫・駐車場 | 車庫あり |
種別 | アパート |
築年月 | 1998年 7月 |
お問合せ | 加藤 電話番号:0144-83-2401 |
ピュアライフ21
住所 | 白老町東町2丁目3-9 |
---|---|
最寄り駅 | 白老駅 徒歩約4分 |
家賃 | 55,000円 |
権利・仲介 | 1か月・1か月 |
管理・共益費 | なし |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 記載なし |
車庫・駐車場 | 車庫あり |
種別 | アパート |
築年月 | 2001年12月 |
お問合せ | 加藤 電話番号:0144-83-2401 |