アパートの空き状況、月額家賃等の詳細につきましては、変動がありますので直接業者にお問合せください。
寿ハイムA

| 住所 | 白老町本町1丁目10-3 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 白老駅 徒歩約15分 |
| 家賃 | 67,000円 |
| 敷金・権利金 | 1か月・1か月 |
| 管理・共益費 | なし |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 79.00平方メートル |
| 車庫・駐車場 | 駐車代2,000円、2台目以降1,000円 |
| 種別 | アパート |
| 築年月 | 2007年6月 |
| お問合せ | 佐藤 電話番号:0144-82-2005 |
寿ハイムB

| 住所 | 白老町本町1丁目10-32 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 白老駅 徒歩約15分 |
| 家賃 | 55,000円 |
| 敷金・権利金 | 1か月・1か月 |
| 管理・共益費 | なし |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 65.61平方メートル |
| 車庫・駐車場 | 駐車代2,000円、2台目以降1,000円 |
| 種別 | アパート |
| 築年月 | 2007年6月 |
| お問合せ | 佐藤 電話番号:0144-82-2005 |
寿ハイムC

| 住所 | 白老町本町1丁目10-7 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 白老駅 徒歩約15分 |
| 家賃 |
46,000円(1L) 54,000円(2L) 63,000円(3L) |
| 敷金・権利金 | 1か月・1か月 |
| 管理・共益費 | なし |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | お問い合わせください! |
| 車庫・駐車場 | 駐車代2,000円、2台目以降1,000円 |
| 種別 | アパート |
| 築年月 | 2011年2月 |
| お問合せ | 佐藤 電話番号:0144-82-2005 |
寿ハイムD

| 住所 | 白老町本町1丁目10-25 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 白老駅 徒歩約15分 |
| 家賃 | 55,000円 |
| 敷金・権利金 | 1か月・1か月 |
| 管理・共益費 | なし |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 69.18平方メートル |
| 車庫・駐車場 | 駐車代2,000円、2台目以降1,000円 |
| 種別 | アパート |
| 築年月 | 2011年2月 |
| お問合せ | 佐藤 電話番号:0144-82-2005 |
寿ハイムE

| 住所 | 白老町本町1丁目9-19 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 白老駅 徒歩約15分 |
| 家賃 | 47,000円 |
| 敷金・権利金 | 1か月・1か月 |
| 管理・共益費 | なし |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 42.50平方メートル |
| 車庫・駐車場 | 駐車代2,000円、2台目以降1,000円 |
| 種別 | アパート |
| 築年月 | 2007年10月 |
| お問合せ | 佐藤 電話番号:0144-82-2005 |