ふるさと納税寄附状況(平成22年3月末日現在)
(1) 寄附の累計(平成21年度)
活用方法別寄付金額
| 指定 | 活用方法 | 寄附金額 |
|---|---|---|
| A | 元気な白老の子どもたち(ゲンキッズ)の育成のために | 0円 |
| B | 貴重な開拓の歴史やアイヌ文化の伝承、その他文化活動のために | 0円 |
| C | ふるさとの味を伝える食材王国づくり・地域産業振興のために | 60,000円 |
| D | 元気な町民活動、協働のまちづくりのために | 0円 |
| E | 誰もがキラキラと安心して暮らせるまち(キラ老い)づくりのために | 25,000円 |
| F | ふるさとの景観・みどりの保全、住みよい環境づくりのために | 10,000円 |
| G | その他 白老町の元気づくりのために | 0円 |
| H | 指定なし | 820,000円 |
寄付累計金額
915,000円