年度 | 一般 | 小中学生 | 無料入館者 | 合計 |
---|---|---|---|---|
昭和59年 | 1,925人 | 119人 | 3,410人 | 5,454人 |
昭和60年 | 6,983人 | 1,098人 | 4,151人 | 12,232人 |
昭和61年 | 5,314人 | 828人 | 2,589人 | 8,731人 |
昭和62年 | 7,331人 | 1,482人 | 2,244人 | 11,057人 |
昭和63年 | 5,808人 | 1,767人 | 3,217人 | 10,792人 |
平成元年 | 5,901人 | 1,382人 | 3,601人 | 10,884人 |
平成2年 | 4,782人 | 898人 | 2,211人 | 7,891人 |
平成3年 | 4,895人 | 1,202人 | 2,418人 | 8,515人 |
平成4年 | 4,153人 | 967人 | 2,778人 | 7,898人 |
平成5年 | 4,458人 | 714人 | 2,052人 | 7,224人 |
平成6年 | 4,202人 | 1,119人 | 2,642人 | 7,963人 |
平成7年 | 3,950人 | 1,089人 | 2,414人 | 7,453人 |
平成8年 | 5,500人 | 745人 | 1,980人 | 8,225人 |
平成9年 | 4,892人 | 442人 | 2,033人 | 7,367人 |
平成10年 | 5,992人 | 301人 | 1,841人 | 8,134人 |
平成11年 | 5,811人 | 493人 | 2,332人 | 8,636人 |
平成12年 | 4,617人 | 553人 | 886人 | 6,056人 |
平成13年 | 5,504人 | 536人 | 1,113人 | 7,153人 |
平成14年 | 5,110人 | 278人 | 1,590人 | 6,978人 |
平成15年 | 5,432人 | 408人 | 1,845人 | 7,685人 |
平成16年 | 4,980人 | 226人 | 1,970人 | 7,176人 |
平成17年 | 4,180人 | 134人 | 2,768人 | 7,082人 |
平成18年 | 4,874人 | 220人 | 2,351人 | 7,445人 |
平成19年 | 4,544人 | 247人 | 2,585人 | 7,376人 |
平成20年 | 4,780人 | 274人 | 4,320人 | 9,374人 |
平成21年 | 4,696人 | 249人 | 3,772人 | 8,717人 |
平成22年 | 4,356人 | 175人 | 3,194人 | 7,725人 |
平成23年 | 4,322人 | 290人 | 4,076人 | 8,688人 |
平成24年 | 3,610人 | 264人 | 5,760人 | 9,634人 |
平成25年 | 3,299人 | 295人 | 5,959人 | 9,553人 |
平成26年 | 3,253人 | 283人 | 5,615人 | 9,151人 |
平成27年 | 3,004人 | 213人 | 4,421人 | 7,638人 |
平成28年 | 2,749人 | 278人 | 4,186人 | 7,213人 |
平成29年 | 2,633人 | 306人 | 2,118人 | 5,057人 |
平成30年 | 2,840人 | 363人 | 2,210人 | 5,413人 |
令和元年 | 3,692人 | 319人 | 3,893人 | 7,904人 |
令和2年 | 3,388人 | 330人 | 2,322人 | 6,040人 |
令和3年 | 2,106人 | 203人 | 2,774人 | 5,083人 |
令和4年 | 4,692人 | 341人 | 4,257人 | 9,290人 |
令和5年 | 4,052人 | 255人 | 3,979人 | 8,286人 |
※平成23年度から平成28年度までは、埋蔵文化財巡回展来場者数を「無料入館者」に含有