年度 | 胆振支庁審査分 1号 から 3号物件 |
白老町審査分 4号物件 |
指定確認 機関審査分 |
備考 |
---|---|---|---|---|
昭和61年 | (注1)299 | - | - | - |
昭和62年 | (注1)329 | - | - | - |
昭和63年 | 147 | 186 | - | - |
平成元年 | 55 | 305 | - | - |
平成2年 | 54 | 284 | - | - |
平成3年 | 49 | 273 | - | - |
平成4年 | 54 | 274 | - | - |
平成5年 | 36 | 259 | - | - |
平成6年 | 41 | 287 | - | - |
平成7年 | 39 | 221 | - | - |
平成8年 | 25 | 226 | - | - |
平成9年 | 22 | 188 | - | - |
平成10年 | 15 | 158 | - | - |
平成11年 | 28 | 161 | - | - |
平成12年 | 21 | 133 | - | - |
平成13年 | 29 | 113 | - | - |
平成14年 | 20 | 112 | - | - |
平成15年 | 25 | 85 | - | - |
平成16年 | 28 | 67 | 5 | - |
平成17年 | 22 | 61 | 2 | - |
平成18年 | 13 | 67 | 2 | - |
平成19年 | 18 | 73 | 1 | - |
平成20年 | 9 | 49 | 3 | - |
平成21年 | 7 | 34 | 4 | - |
平成22年 | 5 | 59 | 12 | - |
平成23年 | 16 | 39 | 8 | - |
平成24年 | 7 | 39 | 11 | - |
平成25年 | 9 | 36 | 7 | - |
平成26年 | 6 | 32 | 7 | - |
平成27年 | 6 | 26 | 9 | - |
平成28年 | 7 | 14 | 4 | - |
平成29年 | 6 | 22 | 7 | - |
平成30年 | 3 | 31 | 5 | - |
平成31年 (令和元年) |
6 | 25 | 21 | - |
令和2年 | 5 | 30 | 7 | - |
令和3年 | 3 | 32 | 13 | - |
令和4年 | 4 | 24 | 14 | - |
※ 白老町審査は、建築基準法 第6条第1項第4号に該当する物件です。
※ 胆振支審査は、同法 第6条第1項第1号 から 第3号までに該当する物件です。
(注1) 昭和62年までは、全ての審査を胆振支庁にて行っておりましたが、翌63年には、白老町が限定特定行政庁となり、第4号物件の審査を行うようになっております。
※ 胆振支庁は、現在の「胆振総合振興局」になります。