1 白老下水終末処理場
国道36号線より撮影した白老下水終末処理場(8月撮影)
区分 | 事業計画 | 全体計画 |
---|---|---|
名称 | 白老下水終末処理場 | 白老下水終末処理場 |
所在地 | 白老郡白老町高砂町4丁目439番地-1 | 白老郡白老町高砂町4丁目439番地-1 |
処理面積 | 1,064.8ヘクタール (令和10年度) | 1,289.6ヘクタール |
処理人口 | 12,160人 (令和10年度) | 12,080人 |
処理水量 | 8,300立方メートル/日(日最大) | 8,300立方メートル/日(日最大) |
処理方式 | 標準活性汚泥法 | 標準活性汚泥法 |
排除方式 | 分流式(一部合流式) | 分流式(一部合流式) |
投資額(全事業) | 約655億円(昭和42年から令和5年度) | 約655億円(昭和42年から令和5年度) |
運転開始 | 昭和49年4月1日 | 昭和49年4月1日 |
管理棟 | 1棟 | 1棟 |
沈砂池 | 3池 | 3池 |
ポンプ設備 | 1式 | 1式 |
最初沈殿池 | 3池 | 3池 |
エアレーションタンク | 3池 | 3池 |
最終沈殿池 | 4池 | 4池 |
接触タンク(塩素) | 2池 | 2池 |
濃縮槽 | 2槽 | 2槽 |
消化槽 | 2槽 | 2槽 |
ガスホルダー | 2基 | 2基 |
汚泥脱水機 | 2基 | 2基 |
2 白老第1汚水中継ポンプ場
名称 | 白老第1汚水中継ポンプ場 |
---|---|
位置 | 白老郡白老町東町5丁目10番1号 |
敷地面積 | 約18.7アール |
計画地盤高 | TP+5.75メートル |
土地の利用 | 住居地域 |
下水排除方法 | 分流式 |
処理区域 | 白老処理区 |
吐出口 | 白老浜町幹線 |
供用開始 | 昭和53年4月1日 |
3 萩野汚水中継ポンプ場
名称 | 萩野汚水中継ポンプ場 |
---|---|
位置 | 白老郡白老町字萩野1番地1 |
敷地面積 | 約14.0アール |
計画地盤高 | TP+5.76メートル |
土地の利用 | 住居地域 |
下水排除方法 | 分流式 |
処理区域 | 白老処理区 |
吐出口 | 白老幹線 |
供用開始 | 平成6年4月1日 |
4 マンホールポンプ施設
下水終末処理場(白老)まで自然流下を原則とする下水道において、低地等で勾配を確保できない箇所又は、遠い距離を自然流下させることから管がとても深くなってしまう箇所において、マンホール内に設置したポンプで汲み上げ、管の埋設深さを浅くします。
現在、下図のとおり白老町全体で14基の「マンホールポンプ」を設置・管理しております。
(1)西部(竹浦・虎杖浜)