この度はご寄附をいただきありがとうございました。お名前は、ご了解をいただいたかたのみ掲載となります。(敬称略)
(1) ふるさと納税寄附状況(平成25年3月末日現在)
番号 | 氏名 (団体名) |
住所 | 指定 | 寄附金額 | 応援メッセージなど |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 奈穂美 | 東京都 | H | 10,000円 | なし |
2 | 匿名 | 神奈川県 | H | 500,000円 | なし |
3 | 匿名 | 東京都 | H | 20,000円 | なし |
4 | 匿名 | 東京都 | D | 50,000円 | なし |
5 | 匿名 | 室蘭市 | A | 20,000円 | なし |
6 | 櫻澤 智志 | 札幌市 | H | 40,000円 | なし |
7 | 匿名 | 苫小牧市 | H | 50,000円 | なし |
8 | 匿名 | 愛知県 | B | 30,000円 |
以前旅行に行った時、とてもいいところだと思いました。 |
※番号はご寄附をいただいた日付順です。
※指定欄のアルファベットは下記「寄附の累計」の活用方法を参照ください。
(2) 寄附の累計(平成24年度)
活用方法別寄付金額
指定 | 活用方法 | 寄附金額 |
---|---|---|
A | 元気な白老の子どもたち(ゲンキッズ)の育成のために | 20,000円 |
B | 貴重な開拓の歴史やアイヌ文化の伝承、その他文化活動のために | 30,000円 |
C | ふるさとの味を伝える食材王国づくり・地域産業振興のために | 0円 |
D | 元気な町民活動、協働のまちづくりのために | 50,000円 |
E | 誰もがキラキラと安心して暮らせるまち(キラ老い)づくりのために | 0円 |
F | ふるさとの景観・みどりの保全、住みよい環境づくりのために | 0円 |
G | その他 白老町の元気づくりのために | 0円 |
H | 指定なし | 620,000円 |
寄付累計金額
720,000円