令和4年
代表質問
順 | 会派名 (質問者) |
質問項目 |
---|---|---|
1 | きずな (前田 博之) |
|
2 | 公明党 (氏家 裕治) |
|
3 | 日本共産党 (森 哲也) |
|
4 | いぶき (広地 紀彰) |
|
5 | みらい (貮又 聖規) |
|
一般質問
順 | 質問者 | 質問項目 |
---|---|---|
1 | 大渕 紀夫 (3月10日) |
|
2 | 長谷川 かおり (3月10日) |
|
3 | 佐藤 雄大 (3月10日) |
|
4 | 西田 祐子 (3月11日) |
|
5 | 久保 一美 (3月11日) |
|
6 | 及川 保 (3月11日) |
|
順 | 質問者 | 質問項目 |
---|---|---|
1 | 西田 祐子 (6月21日) |
|
2 | 前田 博之 (6月21日) |
|
3 | 大渕 紀夫 (6月22日) |
|
4 | 久保 一美 (6月22日) |
|
5 | 長谷川 かおり (6月22日) |
|
6 | 佐藤 雄大 (6月22日) |
|
7 | 森 哲也 (6月23日) |
|
8 | 氏家 裕治 (6月23日) |
|
9 | 広地 紀彰 (6月23日) |
|
順 | 質問者 | 質問項目 |
---|---|---|
1 | 前田 博之 (9月6日) |
|
2 | 氏家 裕治 (9月6日) |
|
3 | 森 哲也 (9月6日) |
|
4 | 西田 祐子 (9月7日) |
|
5 | 大渕 紀夫 (9月7日) |
|
6 | 長谷川 かおり (9月7日) |
|
7 | 久保 一美 (9月8日) |
|
8 | 佐藤 雄大 (9月8日) |
|
9 | 及川 保 (9月8日) |
|
10 | 広地 紀彰 (9月9日) |
|
11 | 貮又 聖規 (9月9日) |
|
順 | 質問者 | 質問項目 |
---|---|---|
1 | 大渕 紀夫 (12月13日) |
|
2 | 前田 博之 (12月13日) |
|
3 | 森 哲也 (12月13日) |
|
4 | 長谷川 かおり (12月14日) |
|
5 | 佐藤 雄大 (12月14日) |
|
6 | 久保 一美 (12月14日) |
|
7 | 及川 保 (12月15日) |
|
8 | 小西 秀延 (12月15日) |
|
※当日の議事進行の所要時間によっては、各日、後半に予定している議員の質問日が一日後ろにずれ込む可能性があります。