ふるさと納税寄附状況(平成28年3月末日現在)
(1) 寄附の累計(平成27年度)
寄附使途 | 活用方法 | 寄附件数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
教育 | 元気な白老の子どもたち(ゲンキッズ)の育成のために | 1,210件 | 18,058,250円 |
文化 | 貴重な開拓の歴史やアイヌ文化の伝承、その他文化活動のために | 504件 | 7,629,250円 |
産業 | ふるさとの味 を伝える食材王国づくり・地域産業振興のために | 577件 | 8,277,250円 |
協働 | 元気な町民活動、協働のまちづくりのために | 99件 | 1,411,750円 |
福祉 | 誰もがキラキラと安心して暮らせるまち(キラ老い)づくりのために | 202件 | 2,771,250円 |
環境 | ふるさとの景観・みどりの保全、住みよい環境づくりのために | 415件 | 5,788,750円 |
その他 | その他 白老町の元気づくりのために | 113件 | 3,087,750円 |
指定なし | 指定なし 町長におまかせ | 4,524件 | 82,896,750円 |
合計 | 7,644件 | 129,921,000円 |
(2) 月別の件数と金額
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 59件 | 880,000円 |
5月 | 49件 | 930,000円 |
6月 | 51件 | 1,110,000円 |
7月 | 41件 | 810,000円 |
8月 | 138件 | 2,270,000円 |
9月 | 119件 | 1,910,000円 |
10月 | 254件 | 5,665,000円 |
11月 | 444件 | 10,190,000円 |
12月 | 6,284件 | 102,706,000円 |
1月 | 81件 | 1,420,000円 |
2月 | 51件 | 860,000円 |
3月 | 73件 | 1,170,000円 |
計 | 7,644件 | 129,921,000円 |