ふるさと納税寄附状況(平成29年3月末日現在)
(1) 寄附の累計(平成28年度)
| 寄附使途 | 活用方法 | 寄附件数 | 寄附金額 |
|---|---|---|---|
| 教育 | 元気な白老の子どもたち(ゲンキッズ)の育成のために | 6,922件 | 77,340,683円 |
| 文化 | 貴重な開拓の歴史やアイヌ文化の伝承、その他文化活動のために | 2,392件 | 24,553,696円 |
| 産業 | ふるさとの味 を伝える食材王国づくり・地域産業振興のために | 2,946件 | 31,851,882円 |
| 協働 | 元気な町民活動、協働のまちづくりのために | 732件 | 6,596,433円 |
| 福祉 | 誰もがキラキラと安心して暮らせるまち(キラ老い)づくりのために | 1,158件 | 11,140,850円 |
| 環境 | ふるさとの景観・みどりの保全、住みよい環境づくりのために | 2,328件 | 25,269,206円 |
| 指定なし | 指定なし 町長におまかせ | 34,494件 | 412,827,250円 |
| 合計 | 50,972件 | 589,580,000円 |
(2) 月別の件数と金額
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 68件 | 1,290,000円 |
| 5月 | 381件 | 4,160,000円 |
| 6月 | 1,244件 | 12,780,000円 |
| 7月 | 2,633件 | 30,570,000円 |
| 8月 | 1,387件 | 15,390,000円 |
| 9月 | 2,087件 | 22,790,000円 |
| 10月 | 4,068件 | 45,510,000円 |
| 11月 | 4,784件 | 62,065,000円 |
| 12月 | 31,356件 | 362,265,000円 |
| 1月 | 962件 | 9,850,000円 |
| 2月 | 592件 | 6,590,000円 |
| 3月 | 1,410件 | 16,320,000円 |
| 計 | 50,972件 | 589,580,000円 |