集計月 | 年齢別人口 | 地区別人口(世帯数) |
---|---|---|
平成30年4月 | 年齢別人口 | 地区別人口 |
平成30年5月 | 年齢別人口 | 地区別人口 |
平成30年6月 | 年齢別人口 | 地区別人口 |
平成30年7月 | 年齢別人口 | 地区別人口 |
平成30年8月 | 年齢別人口 | 地区別人口 |
平成30年9月 | 年齢別人口 | 地区別人口 |
平成30年10月 | 年齢別人口 | 地区別人口 |
平成30年11月 | 年齢別人口 | 地区別人口 |
平成30年12月 | 年齢別人口 | 地区別人口 |
平成31年1月 | 年齢別人口 | 地区別人口 |
平成31年2月 | 年齢別人口 | 地区別人口 |
平成31年3月 (訂正後) |
年齢別人口 | 地区別人口 |
※平成31年3月の数値に誤りがありましたので、集計表の差し替えを行っています。(令和1年5月22日)
訂正場所 | 訂正前 | 訂正後 |
---|---|---|
〈年齢別人口集計表〉73歳 男 | (誤)135名 | (正)134名 |
〈地区別人口集計表〉字竹浦 男 日本人 | (誤)851名 | (正)850名 |
〈総人口〉 | (誤)16,798名 | (正)16,797名 |