ふるさと納税寄附状況(平成30年3月末日現在)
(1) 寄附の累計(平成29年度)
寄附使途 | 活用方法 | 寄附件数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
教育 | 元気な白老の子どもたち(ゲンキッズ)の育成のために | 3,650件 | 41,462,429円 |
文化 | 貴重な開拓の歴史やアイヌ文化の伝承、その他文化活動のために | 1,442件 | 16,191,929円 |
産業 | ふるさとの味 を伝える食材王国づくり・地域産業振興のために | 1,668件 | 18,303,428円 |
協働 | 元気な町民活動、協働のまちづくりのために | 342件 | 2,887,428円 |
福祉 | 誰もがキラキラと安心して暮らせるまち(キラ老い)づくりのために | 586件 | 6,174,429円 |
環境 | ふるさとの景観・みどりの保全、住みよい環境づくりのために | 1,202件 | 13,671,429円 |
指定なし | 指定なし 町長におまかせ | 29,257件 | 358,103,928円 |
合計 | 38,147件 | 456,795,000円 |
(2) 月別の件数と金額
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 2,028件 | 22,460,000円 |
5月 | 1,915件 | 23,795,000円 |
6月 | 1,249件 | 15,260,000円 |
7月 | 1,774件 | 19,550,000円 |
8月 | 1,087件 | 13,600,000円 |
9月 | 1,455件 | 17,900,000円 |
10月 | 2,308件 | 27,700,000円 |
11月 | 5,239件 | 63,550,000円 |
12月 | 17,826件 | 215,990,000円 |
1月 | 784件 | 8,320,000円 |
2月 | 794件 | 8,690,000円 |
3月 | 1,688件 | 19,980,000円 |
計 | 38,147件 | 456,795,000円 |