ふるさと納税寄附状況(平成31年3月末日現在)
(1) 寄附の累計(平成30年度)
寄附使途 | 活用方法 | 寄附件数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
教育 | 元気な白老の子どもたち(ゲンキッズ)の育成のために | 3,064件 | 35,460,250円 |
文化 | 貴重な開拓の歴史やアイヌ文化の伝承、その他文化活動のために | 1,023件 | 10,884,250円 |
産業 | ふるさとの味 を伝える食材王国づくり・地域産業振興のために | 1,334件 | 15,412,195円 |
協働 | 元気な町民活動、協働のまちづくりのために | 300件 | 2,600,255円 |
福祉 | 誰もがキラキラと安心して暮らせるまち(キラ老い)づくりのために | 578件 | 6,022,750円 |
環境 | ふるさとの景観・みどりの保全、住みよい環境づくりのために | 905件 | 10,983,250円 |
周辺 | 2020年に開設の国立アイヌ博物館・国立民族共生公園周辺整備のために | 567件 | 6,678,300円 |
指定なし | 指定なし 町長におまかせ | 27,977件 | 333,588,750円 |
合計 | 35,748件 | 421,630,000円 |
(2) 月別の件数と金額
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 1,101件 | 13,540,000円 |
5月 | 929件 | 12,020,000円 |
6月 | 1,003件 | 13,190,000円 |
7月 | 1,162件 | 14,600,000円 |
8月 | 1,385件 | 16,080,000円 |
9月 | 2,768件 | 34,200,000円 |
10月 | 2,801件 | 36,675,000円 |
11月 | 5,556件 | 65,560,000円 |
12月 | 17,405件 | 193,810,000円 |
1月 | 572件 | 7,295,000円 |
2月 | 414件 | 5,990,000円 |
3月 | 652件 | 8,670,000円 |
計 | 35,748件 | 421,630,000円 |