年齢別 | 男性人数 | 男性割合 | 女性人数 | 女性割合 | 合計人数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
総人口 | 7,407 | - | 8,158 | - | 15,565 | - |
65歳以上 | 3,198 | 43.18% | 4,096 | 50.21% | 7,294 | 46.86% |
65-69歳 | 647 | 8.74% | 663 | 8.13% | 1,310 | 8.42% |
70-74歳 | 897 | 12.11% | 987 | 12.10% | 1,884 | 12.10% |
75-79歳 | 686 | 9.26% | 848 | 10.40% | 1,534 | 9.86% |
80-84歳 | 545 | 7.36% | 742 | 9.10% | 1,287 | 8.27% |
85-89歳 | 288 | 3.89% | 484 | 5.93% | 772 | 4.96% |
90-94歳 | 111 | 1.50% | 263 | 3.22% | 374 | 2.40% |
95-99歳 | 23 | 0.31% | 95 | 1.16% | 118 | 0.76% |
100歳以上 | 1 | 0.01% | 14 | 0.17% | 15 | 0.10% |
高齢化率(65歳以上の人口 ÷ 総人口 × 100) : 46.86%