国政選挙
【衆議院議員】
平成24年12月16日執行 第46回衆議院議員総選挙(小選挙区)
届出番号 | 当・落 | 届出政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
1 | 落 | 民主党 | 山岡 たつまる | 2,192 |
2 | 当 | 自由民主党 | ほりい 学 | 5,517 |
3 | 落 | 日本共産党 | 花井 やす子 | 1,196 |
4 | 落 | アイヌ民族党 | しまざき なおみ | 349 |
平成26年12月14日執行 第47回衆議院議員総選挙(小選挙区)
届出番号 | 当・落 | 届出政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
1 | 落 | 民主党 | 山岡 達丸 |
3,165 |
2 | 落 | 日本共産党 | くどう 良一 | 1,256 |
3 | 当 | 自由民主党 | ほりい 学 | 4,354 |
平成29年10月22日執行 第48回衆議院議員総選挙(小選挙区)
届出番号 | 当・落 | 届出政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
1 | 落 | 希望の党 | 山岡 達丸 |
3,257 |
2 | 当 | 自由民主党 | ほりい 学 | 4,807 |
3 | 落 | 日本共産党 | 松橋 ちはる | 1,326 |
令和3年10月31日執行 第49回衆議院議員総選挙(小選挙区)
届出番号 | 当・落 | 届出政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
1 | 落 | 立憲民主党 | 山岡 達丸 |
4,023 |
2 | 当 | 自由民主党 | ほりい 学 | 4,486 |
令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙(小選挙区)
届出番号 | 当・落 | 届出政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
1 | 落 | 日本共産党 | たつの 広志 |
740 |
2 | 落 | 自由民主党 | 松下 ひでき | 2,658 |
3 | 当 | 立憲民主党 | 山岡 達丸 | 3,636 |
平成24年12月16日執行 第46回衆議院議員総選挙(比例代表)
届出番号 | 名簿届出政党等名称 | 得票数 |
1 |
社会民主党 | 142 |
2 | 民主党 | 1,716 |
3 | 自由民主党 | 2,506 |
4 | 日本共産党 | 786 |
5 | 日本維新の会 | 1,129 |
6 | 公明党 | 1,423 |
7 | みんなの党 | 490 |
8 | 幸福実現党 | 41 |
9 | 新党大地 | 1,002 |
10 | 日本未来の党 | 273 |
平成26年12月14日執行 第47回衆議院議員総選挙(比例代表)
届出番号 | 名簿届出政党等名称 | 得票数 |
1 |
幸福実現党 |
45 |
2 | 日本共産党 | 1,145 |
3 | 自由民主党 | 2,557 |
4 | 公明党 | 1,447 |
5 | 社会民主党 | 176 |
6 | 民主党 | 2,385 |
7 |
維新の党 |
723 |
8 | 次世代の党 | 110 |
9 | 支持政党なし | 229 |
平成29年10月22日執行 第48回衆議院議員総選挙(比例代表)
届出番号 | 名簿届出政党等名称 | 得票数 |
1 |
公明党 |
1,375 |
2 | 新党大地 | 644 |
3 | 日本共産党 | 845 |
4 | 自由民主党 | 2,585 |
5 | 希望の党 | 1,540 |
6 | 日本維新の会 | 186 |
7 |
立憲民主党 |
2,052 |
8 | 幸福実現党 | 54 |
9 | 社会民主党 | 133 |
令和3年10月31日執行 第49回衆議院議員総選挙(比例代表)
届出番号 | 名簿届出政党等名称 | 得票数 |
1 |
社会民主党 |
144 |
2 | 公明党 | 1,323 |
3 | 立憲民主党 | 2,278.837 |
4 | 国民民主党 |
189.162 |
5 | 自由民主党 | 2,753 |
6 | 日本共産党 | 763 |
7 |
日本維新の会 |
518 |
8 | れいわ新選組 | 254 |
9 | 支持政党なし | 107 |
10 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 123 |
令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙(比例代表)
届出番号 | 名簿届出政党等名称 | 得票数 |
1 |
日本維新の会 |
191 |
2 | 自由民主党 | 1,881 |
3 | れいわ新選組 | 481 |
4 | 参政党 | 108 |
5 | 安楽死制度を考える会 | 46 |
6 | 社会民主党 | 98 |
7 |
公明党 |
1,047 |
8 | 日本保守党 | 141 |
9 | 日本共産党 | 605 |
10 | 国民民主党 | 319.760 |
11 | 立憲民主党 | 2,170.239 |
【参議院議員】
平成25年7月21日執行 第23回参議院議員通常選挙(選挙区)
届出番号 | 当・落 | 届出政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
1 | 当 | 民主党 | 小川 勝也 | 2,135 |
2 | 落 | 幸福実現党 | 森山 よしのり | 101 |
3 | 当 | 自由民主党 | だて 忠一 | 3,474 |
4 | 落 | 日本共産党 | 森 つねと | 1,028 |
5 | 落 | みんなの党 | 安住 たかのぶ | 839 |
6 | 落 | 新党大地 | あさの 貴博 | 964 |
平成28年7月10日執行 第24回参議院議員通常選挙(選挙区)
届出番号 | 当・落 | 届出政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
1 | 落 | 自由民主党 | かきき 克弘 | 2,316 |
2 | 当 | 民進党 | はちろ 吉雄 | 1,619 |
3 | 当 | 自由民主党 | 長谷川 岳 | 1,817 |
4 | 落 | 無所属 | 水越 寛陽 | 23 |
5 | 落 | 日本のこころを大切にする党 | 佐藤 和夫 | 130 |
6 | 当 | 民進党 | 徳永 エリ | 1,842 |
7 | 落 | 日本共産党 | 森 つねと | 932 |
8 | 落 | 幸福実現党 | 森山 よしのり | 85 |
9 | 落 | 支持政党なし | 中村 治 | 76 |
10 | 落 | 無所属 | 飯田 佳宏 | 59 |
令和元年7月21日施行 第25回参議院議員通常選挙(選挙区)
届出番号 | 当・落 | 届出政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
1 | 落 | 幸福実現党 | 森山 よしのり | 53 |
2 | 当 | 自由民主党 | 高橋 はるみ | 2,961 |
3 | 落 | 日本共産党 | はたやま 和也 | 910 |
4 | 落 | 労働の解放をめざす労働者党 | いわせ 清次 | 37 |
5 | 当 | 自由民主党 | 岩本 つよひと | 1,577 |
6 | 当 | 立憲民主党 | 勝部 けんじ | 1,613 |
7 | 落 | 安楽死制度を考える会 | 中村 治 | 103 |
8 | 落 | 国民民主党 | はらや なみ | 817 |
9 | 落 | NHKから国民を守る党 | 山本 貴平 | 162 |
令和4年7月10日施行 第26回参議院議員通常選挙(選挙区)
届出番号 | 当・落 | 届出政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
1 | 落 | 参政党 | 大竹 小太郎 | 163 |
2 | 当 | 自由民主党 | ふなはし 利実 | 902 |
3 | 落 | NHK党 | 浜田 さとし | 38 |
4 | 落 | NHK党 | さいとう 忠行 | 91 |
5 | 落 | 新党くにもり | 沢田 英一 | 53 |
6 | 落 | 日本共産党 | はたやま 和也 | 587 |
7 | 当 | 自由民主党 | 長谷川 岳 | 2,575 |
8 | 落 | 幸福実現党 | 森山 よしのり | 817 |
9 | 落 | 国民民主党 | うすき ひでたけ | 181 |
10 | 当 | 立憲民主党 | 徳永 エリ | 1,365 |
11 | 落 | 立憲民主党 | 石川 ともひろ | 1,237 |
12 | 落 | NHK党 | 石井 よしえ | 91 |
平成25年7月21日執行 第23回参議院議員通常選挙(比例代表)
届出番号 | 名簿届出政党等名称 | 得票数 |
1 |
みんなの党 | 534.351 |
2 | 民主党 | 1,400.614 |
3 | 新党大地 | 744.928 |
4 | 社会民主党 | 126 |
5 | 生活の党 | 69 |
6 | みどりの風 | 37.833 |
7 | 自由民主党 | 2,690.154 |
8 | 日本共産党 | 977.400 |
9 | 公明党 | 1,595.479 |
10 | 緑の党グリーンズジャパン | 49 |
11 | 日本維新の会 | 405.235 |
12 | 幸福実現党 | 27 |
平成28年7月10日執行 第24回参議院議員通常選挙(比例代表)
届出番号 | 名簿届出政党等名称 | 得票数 |
1 |
社会民主党 | 118.714 |
2 | 国民怒りの声 | 57.988 |
3 | おおさか維新の会 | 199 |
4 | 公明党 | 1,515.791 |
5 | 日本共産党 | 1,031.548 |
6 | 幸福実現党 | 48 |
7 | 自由民主党 | 2,709.613 |
8 | 新党改革 | 51.185 |
9 | 日本のこころを大切にする党 | 97.333 |
10 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 104 |
11 | 民進党 | 2,673.819 |
12 | 支持政党なし |
77 |
令和元年7月21日施行 第25回参議院議員通常選挙(比例代表)
届出番号 | 名簿届出政党等名称 | 得票数 |
1 |
日本共産党 | 1,027.137 |
2 | 自由民主党 | 2.628.332 |
3 | オリーブの木 | 20.250 |
4 | 社会民主党 | 123.888 |
5 | 公明党 |
1,196.276 |
6 | 国民民主党 | 639.866 |
7 | 日本維新の会 | 407.966 |
8 | 幸福実現党 | 25 |
9 | 立憲民主党 | 1,527.861 |
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 35 |
11 | NHKから国民を守る党 | 132 |
12 | 安楽死制度を考える会 |
59 |
13 | れいわ新選組 | 224.416 |
令和4年7月10日施行 第26回参議院議員通常選挙(比例代表)
届出番号 | 名簿届出政党等名称 | 得票数 |
1 |
日本共産党 | 1,027.137 |
2 | 自由民主党 | 2.628.332 |
3 | オリーブの木 | 20.250 |
4 | 社会民主党 | 123.888 |
5 | 公明党 |
1,196.276 |
6 | 国民民主党 | 639.866 |
7 | 日本維新の会 | 407.966 |
8 | 幸福実現党 | 25 |
9 | 立憲民主党 | 1,527.861 |
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 35 |
11 | NHKから国民を守る党 | 132 |
12 | 安楽死制度を考える会 |
59 |
13 | れいわ新選組 | 224.416 |