集計月 | 年齢別人口 | 地区別人口(世帯数) |
---|---|---|
令和4年4月 | 年齢別人口(4月) | 地区別人口(4月) |
令和4年5月 | 年齢別人口(5月) | 地区別人口(5月) |
令和4年6月 | 年齢別人口(6月) | 地区別人口(6月) |
令和4年7月 | 年齢別人口(7月) | 地区別人口(7月) |
令和4年8月 | 年齢別人口(8月) | 地区別人口(8月) |
令和4年9月 | 年齢別人口(9月) | 地区別人口(9月) |
令和4年10月 | 年齢別人口(10月) | 地区別人口(10月) |
令和4年11月 | 年齢別人口(11月) | 地区別人口(11月) |
令和4年12月 | 年齢別人口(12月) | 地区別人口(12月) |
令和5年1月 | 年齢別人口(1月) | 地区別人口(1月) |
令和5年2月 | 年齢別人口(2月) | 地区別人口(2月) |
令和5年3月 | 年齢別人口(3月) | 地区別人口(3月) |
令和4年度白老町の人口・世帯数
更新