トップ記事選挙人名簿登録者数

選挙人名簿登録者数

更新

定時登録

毎年3月・6月・9月・12月(登録月)の1日現在で調査し、同日1日に登録

選挙時登録

選挙のつど基準日と登録日を定めておこなわれる登録

選挙人名簿登録者数(令和5年12月1日現在)
投票区 投票場所 合計
第1投票区 社台生活館 335人 326人 661人
第2投票区 白老町中央公民館 1,267人 1,347人 2,614人
第3投票区 萩野公民館 1,125人 1,246人 2,371人
第4投票区 竹浦コミセン 682人 786人 1,468人
第5投票区 虎杖浜生活館 540人 629人 1,169人
第6投票区 川沿生活館 472人 551人 1,023人
第7投票区 北吉原生活館 374人 398人 772人
第8投票区 萩野児童館 504人 599人 1,103人
第9投票区 しらおい経済センター 1,310人 1,411人 2,721人
合 計 - 6,609人 7,293人 13,902人

カテゴリー