トップ›記事›選挙人名簿登録者数

選挙人名簿登録者数

更新

定時登録

毎年3月・6月・9月・12月(登録月)の1日現在で調査し、同日1日に登録

選挙時登録

選挙のつど基準日と登録日を定めておこなわれる登録

選挙人名簿登録者数(令和8年9月1日現在)
投票区 投票場所 男 女 合計
第1投票区 社台生活館 299人 296人 595人
第2投票区 白老町中央公民館 1,196人 1,311人 2,507人
第3投票区 萩野公民館 1,040人 1,150人 2,190人
第4投票区 竹浦コミセン 637人 717人 1,354人
第5投票区 虎杖浜生活館 494人 577人 1,071人
第6投票区 川沿生活館 421人 498人 919人
第7投票区 北吉原生活館 350人 370人 720人
第8投票区 萩野児童館 496人 587人 1,083人
第9投票区 しらおい経済センター 1,236人 1,315人 2,551人
合 計 - 6,169人 6,821人 12,990人

カテゴリー