トップ記事選挙人名簿登録者数

選挙人名簿登録者数

更新

定時登録

毎年3月・6月・9月・12月(登録月)の1日現在で調査し、同日1日に登録

選挙時登録

選挙のつど基準日と登録日を定めておこなわれる登録

選挙人名簿登録者数(令和6年3月1日現在)
投票区 投票場所 合計
第1投票区 社台生活館 332人 324人 656人
第2投票区 白老町中央公民館 1,262人 1,348人 2,610人
第3投票区 萩野公民館 1,121人 1,244人 2,365人
第4投票区 竹浦コミセン 684人 783人 1,467人
第5投票区 虎杖浜生活館 540人 623人 1,163人
第6投票区 川沿生活館 470人 544人 1,014人
第7投票区 北吉原生活館 371人 402人 773人
第8投票区 萩野児童館 507人 606人 1,113人
第9投票区 しらおい経済センター 1,304人 1,409人 2,713人
合 計 - 6,591人 7,283人 13,874人

カテゴリー