トップ記事選挙人名簿登録者数

選挙人名簿登録者数

更新

定時登録

毎年3月・6月・9月・12月(登録月)の1日現在で調査し、同日1日に登録

選挙時登録

選挙のつど基準日と登録日を定めておこなわれる登録

選挙人名簿登録者数(令和6年9月1日現在)
投票区 投票場所 合計
第1投票区 社台生活館 318人 318人 636人
第2投票区 白老町中央公民館 1,252人 1,346人 2,598人
第3投票区 萩野公民館 1,083人 1,211人 2,294人
第4投票区 竹浦コミセン 671人 766人 1,437人
第5投票区 虎杖浜生活館 526人 614人 1,140人
第6投票区 川沿生活館 465人 534人 999人
第7投票区 北吉原生活館 367人 386人 753人
第8投票区 萩野児童館 503人 602人 1,105人
第9投票区 しらおい経済センター 1,294人 1,395人 2,689人
合 計 - 6,479人 7,172人 13,651人

カテゴリー